
Etappe Records
Hieronder staan de records per etappe. De etappe-afstanden zijn voor de 37e race allemaal nagemeten door middel van GPS. Er is gebleken dat veel etappes met enkele honderden meters moesten worden gecorrigeerd. Dit is gedaan en de etapperecords zijn hierop aangepast. Er zijn ook nieuwe etappes dit jaar, waarop een nieuw record zal worden gelopen tijdens de 37e race.
| Etappe | Afstand | Tijd | Snelheid | Ploeg | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0:13:01 | 16,61 | UROS/DM Maastricht | 2009 |
| 2 | 7,0 | 0:24:01 | 19,02 | VUTalis | 2009 |
| 3 | 7,6 | 0:23:01 | 20,82 | Hydrofiel | 1997 |
| 4 | 11,2 | 0:35:19 | 19,02 | UU/HU Utrecht | 2009 |
| 5 | 8,9 | 0:29:30 | 17,63 | Rug/Hanze | 2009 |
| 6 | 7,3 | 0:24:45 | 17,70 | RU/HAN | 2008 |
| 7 | 6,7 | 0:26:55 | 14,93 | Rug/Hanze | 2009 |
| 8 | 8,2 | 0:28:37 | 17,19 | Wageningen Universiteit team | 2009 |
| 9 | 7,2 | 0:23:37 | 18,29 | Tartantrappers | 1997 |
| 10 | 6,3 | 0:21:45 | 17,37 | TU/e - Fontys Team Eindhoven | 2009 |
| 11 | 3,3 | 0:11:57 | 16,56 | Industria Bierteam | 2007 |
| 12 | 6,2 | 0:20:53 | 17,81 | Tartan(S)lopers | 1998 |
| 13 | 5,0 | 0:18:34 | 16,16 | Aeolus | 2009 |
| 14 | 7,6 | 0:24:26 | 18,66 | Tartantrappers | 1997 |
| 15 | 7,8 | 0:25:00 | 18,72 | Tartan(S)lopers | 1998 |
| 16 | 7,8 | 0:24:46 | 18,90 | De vliegende Zwitsers | 2002 |
| 17 | 3,4 | 0:12:10 | 16,76 | Fys tot op het bot | 2006 |
| 18 | 9,5 | 0:31:32 | 18,07 | Appeltaart | 2009 |
| 19 | 7,2 | 0:24:52 | 17,37 | RU/- HAN Maandag | 2009 |
| 20 | 6,0 | 0:19:59 | 18,01 | Opzij, opzij, Olympus | 2008 |
| 21 | 8,2 | 0:25:45 | 19,10 | Tartantrappers | 1997 |
| 22 | 8,8 | 0:28:16 | 18,68 | The Gangsters | 2008 |
| 23 | 7,1 | 0:26:28 | 16,10 | Rug/Hanze | 2009 |
| 24 | 7,5 | 0:26:17 | 17,12 | TU/e - Fontys Team Eindhoven | 2009 |
| 25 | 7,5 | 0:23:29 | 19,16 | Wageningen Universiteit team | 2009 |
Totaal record
Het record voor de totale race is in 2008 door de RUG/Hanze Groningen neergezet met een gemiddelde van 16,63 km/uur. In 10:43:44 hebben zij 178,4 km afgelegd.



