Officieuze ploeg-uitslag van E.S.S.V. Isis
# | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Boris Muller | 00:28:41 | 12.44 | 00:00:00 | 00:28:41 | 189 | 00:28:41 | 182 | |
02 | Nils Bovée | 00:35:13 | 12.56 | 00:00:00 | 00:35:13 | 110 | 01:03:54 | 131 | |
03 | Luc de Clercq | 00:37:38 | 12.06 | 00:00:00 | 00:37:38 | 110 | 01:41:32 | 101 | |
05 | Rik Hoekstra | 00:40:34 | 14.69 | 00:00:00 | 00:40:34 | 21 | 03:17:06 | 217 | |
06 | Hidde Litjens | 00:35:11 | 12.50 | 00:00:00 | 00:35:11 | 82 | 03:52:17 | 182 | |
07 | Marijn Venderbosch | 00:37:48 | 11.93 | 00:00:00 | 00:37:48 | 104 | 04:30:05 | 156 | |
08 | Yvonne Vullers | 00:41:38 | 9.62 | 00:00:00 | 00:41:38 | 188 | 05:11:43 | 162 | |
09 | Sytze Hiemstra | 00:23:38 | 12.90 | 00:09:27 | H | 00:33:05 | 186 | 05:44:48 | 159 |
10 | Steven Westerhof | 00:25:09 | 13.01 | 00:00:00 | 00:25:09 | 66 | 06:09:57 | 143 | |
11 | Lars Vernet | 00:28:45 | 12.54 | 00:11:29 | H | 00:40:14 | 206 | 06:50:11 | 144 |
12 | Lars Vernet | 00:19:01 | 11.32 | 00:07:36 | H | 00:26:37 | 259 | 07:16:48 | 156 |
13 | Bart Oudkerk | 00:51:03 | 9.29 | 00:20:25 | H | 01:11:28 | 295 | 08:28:16 | 222 |
14 | Stan Krewinkel | 00:39:43 | 11.63 | 00:00:00 | 00:39:43 | 120 | 09:07:59 | 215 | |
15 | Bart van Gael | 00:34:24 | 16.97 | 00:00:00 | 00:34:24 | 4 | 09:42:23 | 173 | |
16 | Zevus Janssen | 00:31:39 | 12.13 | 00:00:00 | 00:31:39 | 109 | 10:14:02 | 162 | |
17 | Jeroen Hageman | 00:16:04 | 12.93 | 00:00:00 | 00:16:04 | 67 | 10:30:06 | 156 | |
18 | Huub van den Bogaard | 00:45:30 | 13.02 | 00:00:00 | 00:45:30 | 90 | 11:15:36 | 148 | |
19 | Lorenzo Klop | 00:40:43 | 10.55 | 00:00:00 | 00:40:43 | 218 | 11:56:19 | 154 | |
20 | Marleen Stellingwerf | 00:35:30 | 10.13 | 00:00:00 | 00:35:30 | 156 | 12:31:49 | 148 | |
21 | Thijmen Lammers | 00:34:32 | 10.91 | 00:00:00 | 00:34:32 | 181 | 13:06:21 | 151 | |
22 | Frank van den Eshof | 00:47:01 | 13.62 | 00:00:00 | 00:47:01 | 80 | 13:53:22 | 140 | |
23 | Ilse Mahieu | 00:37:03 | 11.98 | 00:00:00 | 00:37:03 | 61 | 14:30:25 | 128 | |
24 | Michelle Slots | 00:32:23 | 11.67 | 00:00:00 | 00:32:23 | 138 | 15:02:48 | 124 | |
25 | Arthur Zijlstra | 00:25:39 | 14.74 | 00:00:00 | 00:25:39 | 62 | 15:28:27 | 121 |
Foutcodes Algemeen klassement
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd