Uitslagen

Ploeg: C.S.R. Delft-1

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van C.S.R. Delft-1

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:17:30 12.25 00:00:00 X 00:00:00
02 00:33:45 11.98 00:00:00 00:33:45 126 00:33:45 122
03 00:58:05 12.87 00:00:00 00:58:05 146 01:31:50 126
04 00:42:10 14.20 00:00:00 00:42:10 37 02:14:00 73
05 00:41:58 10.60 00:00:00 00:41:58 249 02:55:58 102
06 00:34:29 12.72 00:00:00 00:34:29 87 03:30:27 81
07 00:34:16 11.68 00:00:00 00:34:16 81 04:04:43 69
08 00:40:32 11.97 00:00:00 00:40:32 187 04:45:15 74
09 00:18:42 14.90 00:00:00 00:18:42 30 05:03:57 60
10 00:52:45 11.38 00:00:00 00:52:45 274 05:56:42 90
11 00:13:41 11.37 00:00:00 00:13:41 63 06:10:23 81
12 00:22:00 11.71 00:00:00 00:22:00 55 06:32:23 75
13 00:26:10 12.06 00:00:00 00:26:10 91 06:58:33 66
14 00:35:26 12.91 00:00:00 00:35:26 92 07:33:59 59
15 00:40:39 13.81 00:00:00 00:40:39 65 08:14:38 54
16 00:30:36 12.90 00:00:00 00:30:36 139 08:45:14 60
17 00:17:41 11.69 00:00:00 00:17:41 32 09:02:55 55
18 00:47:35 12.16 00:00:00 00:47:35 211 09:50:30 62
19 00:30:47 14.07 00:00:00 00:30:47 51 10:21:17 54
20 00:25:38 14.38 00:00:00 00:25:38 29 10:46:55 50
21 00:40:36 13.16 00:00:00 00:40:36 93 11:27:31 47
22 00:43:19 13.29 00:00:00 00:43:19 98 12:10:50 53
23 00:47:41 9.21 00:00:00 00:47:41 276 12:58:31 57
24 00:33:33 12.04 00:00:00 00:33:33 140 13:32:04 57
25 00:30:36 13.20 00:00:00 00:30:36 219 14:02:40 60

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer