| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # | 
| 01 |  | 00:13:03 | 16.43 | 00:00:00 | X | 00:00:00 |  |  |  | 
| 02 |  | 00:25:04 | 16.13 | 00:00:00 |  | 00:25:04 | 7 | 00:25:04 | 7 | 
| 03 |  | 00:42:47 | 17.48 | 00:00:00 |  | 00:42:47 | 5 | 01:07:51 | 5 | 
| 04 |  | 00:34:47 | 17.21 | 00:00:00 |  | 00:34:47 | 2 | 01:42:38 | 2 | 
| 05 |  | 00:28:54 | 15.39 | 00:00:00 |  | 00:28:54 | 10 | 02:11:32 | 2 | 
| 06 |  | 00:28:03 | 15.63 | 00:00:00 |  | 00:28:03 | 7 | 02:39:35 | 3 | 
| 07 |  | 00:26:27 | 15.13 | 00:00:00 |  | 00:26:27 | 5 | 03:06:02 | 3 | 
| 08 |  | 00:28:29 | 17.03 | 00:00:00 |  | 00:28:29 | 2 | 03:34:31 | 3 | 
| 09 |  | 00:16:34 | 16.82 | 00:00:00 |  | 00:16:34 | 7 | 03:51:05 | 3 | 
| 10 |  | 00:32:34 | 18.43 | 00:00:00 |  | 00:32:34 | 1 | 04:23:39 | 3 | 
| 11 |  | 00:10:03 | 15.48 | 00:00:00 |  | 00:10:03 | 1 | 04:33:42 | 3 | 
| 12 |  | 00:16:59 | 15.16 | 00:00:00 |  | 00:16:59 | 3 | 04:50:41 | 3 | 
| 13 |  | 00:19:10 | 16.46 | 00:00:00 |  | 00:19:10 | 4 | 05:09:51 | 3 | 
| 14 |  | 00:28:51 | 15.86 | 00:00:00 |  | 00:28:51 | 7 | 05:38:42 | 3 | 
| 15 |  | 00:31:07 | 18.04 | 00:00:00 |  | 00:31:07 | 1 | 06:09:49 | 3 | 
| 16 |  | 00:20:35 | 19.18 | 00:00:00 |  | 00:20:35 | 1 | 06:30:24 | 3 | 
| 17 |  | 00:14:10 | 14.59 | 00:00:00 |  | 00:14:10 | 4 | 06:44:34 | 3 | 
| 18 |  | 00:32:43 | 17.69 | 00:00:00 |  | 00:32:43 | 4 | 07:17:17 | 3 | 
| 19 |  | 00:25:27 | 17.02 | 00:00:00 |  | 00:25:27 | 6 | 07:42:44 | 3 | 
| 20 |  | 00:20:04 | 18.37 | 00:00:00 |  | 00:20:04 | 2 | 08:02:48 | 3 | 
| 21 |  | 00:33:13 | 16.08 | 00:00:00 |  | 00:33:13 | 5 | 08:36:01 | 3 | 
| 22 |  | 00:34:51 | 16.52 | 00:00:00 |  | 00:34:51 | 7 | 09:10:52 | 3 | 
| 23 |  | 00:30:38 | 14.33 | 00:00:00 |  | 00:30:38 | 10 | 09:41:30 | 3 | 
| 24 |  | 00:22:06 | 18.28 | 00:00:00 |  | 00:22:06 | 2 | 10:03:36 | 3 | 
| 25 |  | 00:20:38 | 19.58 | 00:00:00 |  | 00:20:38 | 2 | 10:24:14 | 3 | 
Foutcodes Algemeen klassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd