Uitslagen

Ploeg: (sport)fysiothera...

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van (sport)fysiotherapie Rene Polman en sportcentrum UT.

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:17:59 11.92 00:00:00 X 00:00:00
02 00:28:25 14.23 00:00:00 00:28:25 32 00:28:25 32
03 00:59:05 12.66 00:00:00 00:59:05 170 01:27:30 69
04 01:02:17 9.61 00:00:00 01:02:17 320 02:29:47 207
05 00:33:28 13.29 00:00:00 00:33:28 58 03:03:15 162
06 00:31:47 13.80 00:00:00 00:31:47 45 03:35:02 119
07 00:33:16 12.03 00:00:00 00:33:16 53 04:08:18 88
08 00:37:39 12.88 00:00:00 00:37:39 102 04:45:57 76
09 00:27:24 10.17 00:00:00 00:27:24 271 05:13:21 105
10 00:42:38 14.08 00:00:00 00:42:38 77 05:55:59 87
11 00:14:58 10.40 00:00:00 00:14:58 128 06:10:57 86
12 00:23:22 11.02 00:00:00 00:23:22 103 06:34:19 81
13 00:25:16 12.49 00:00:00 00:25:16 69 06:59:35 71
14 00:34:33 13.24 00:00:00 00:34:33 67 07:34:08 60
15 00:34:58 16.06 00:00:00 00:34:58 8 08:09:06 52
16 00:32:58 11.98 00:00:00 00:32:58 215 08:42:04 50
17 00:19:23 10.67 00:00:00 00:19:23 106 09:01:27 49
18 00:51:39 11.20 00:00:00 00:51:39 269 09:53:06 68
19 00:29:52 14.50 00:00:00 00:29:52 31 10:22:58 59
20 00:32:15 11.43 00:00:00 00:32:15 198 10:55:13 64
21 00:36:55 14.47 00:00:00 00:36:55 31 11:32:08 57
22 00:41:56 13.73 00:00:00 00:41:56 71 12:14:04 54
23 00:35:37 12.32 00:00:00 00:35:37 49 12:49:41 54
24 00:26:28 15.26 00:00:00 00:26:28 14 13:16:09 44
25 00:28:02 14.41 00:00:00 00:28:02 127 13:44:11 45

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer