| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # | 
| 01 |  | 00:17:06 | 12.47 | 00:00:00 |  | 00:17:06 | 39 | 00:17:06 | 39 | 
| 02 |  | 00:26:59 | 14.96 | 00:00:00 |  | 00:26:59 | 20 | 00:44:05 | 17 | 
| 03 |  | 00:29:46 | 15.25 | 00:00:00 |  | 00:29:46 | 13 | 01:13:51 | 11 | 
| 04 |  | 00:22:22 | 13.18 | 00:00:00 |  | 00:22:22 | 12 | 01:36:13 | 8 | 
| 05 |  | 00:39:12 | 15.20 | 00:00:00 |  | 00:39:12 | 24 | 02:15:25 | 9 | 
| 06 |  | 00:28:33 | 15.59 | 00:00:00 |  | 00:28:33 | 8 | 02:43:58 | 7 | 
| 07 |  | 00:30:23 | 14.41 | 00:00:00 |  | 00:30:23 | 17 | 03:14:21 | 7 | 
| 08 |  | 00:31:26 | 12.72 | 00:00:00 |  | 00:31:26 | 34 | 03:45:47 | 7 | 
| 09 |  | 00:20:58 | 14.51 | 00:00:00 |  | 00:20:58 | 26 | 04:06:45 | 7 | 
| 10 |  | 00:41:34 | 15.12 | 00:00:00 |  | 00:41:34 | 32 | 04:48:19 | 10 | 
| 11 |  | 00:17:52 | 12.64 | 00:00:00 |  | 00:17:52 | 20 | 05:06:11 | 10 | 
| 12 |  | 00:22:19 | 12.99 | 00:00:00 |  | 00:22:19 | 12 | 05:28:30 | 8 | 
| 13 |  | 00:22:23 | 14.00 | 00:00:00 |  | 00:22:23 | 12 | 05:50:53 | 8 | 
| 14 |  | 00:31:43 | 14.39 | 00:00:00 |  | 00:31:43 | 26 | 06:22:36 | 9 | 
| 15 |  | 00:38:16 | 14.70 | 00:00:00 |  | 00:38:16 | 29 | 07:00:52 | 9 | 
| 16 |  | 00:21:29 | 17.88 | 00:00:00 |  | 00:21:29 | 3 | 07:22:21 | 9 | 
| 17 |  | 00:15:27 | 13.81 | 00:00:00 |  | 00:15:27 | 34 | 07:37:48 | 9 | 
| 18 |  | 00:26:04 | 18.38 | 00:00:00 |  | 00:26:04 | 1 | 08:03:52 | 7 | 
| 19 |  | 00:30:00 | 14.32 | 00:00:00 |  | 00:30:00 | 34 | 08:33:52 | 7 | 
| 20 |  | 00:28:00 | 12.84 | 00:00:00 |  | 00:28:00 | 29 | 09:01:52 | 7 | 
| 21 |  | 00:33:20 | 15.88 | 00:00:00 |  | 00:33:20 | 10 | 09:35:12 | 7 | 
| 22 |  | 00:30:01 | 17.74 | 00:00:00 |  | 00:30:01 | 3 | 10:05:13 | 7 | 
| 23 |  | 00:34:19 | 12.71 | 00:00:00 |  | 00:34:19 | 26 | 10:39:32 | 6 | 
| 24 |  | 00:34:33 | 13.46 | 00:00:00 |  | 00:34:33 | 60 | 11:14:05 | 7 | 
| 25 |  | 00:27:52 | 16.68 | 00:00:00 |  | 00:27:52 | 23 | 11:41:57 | 7 | 
Foutcodes Algemeen klassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd