Uitslagen

Ploeg: W.S.G. Isaac Newt...

BataRadio
BataFoto
Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau
Overige sponsoren
KPN
Topicus
Susa Facebook

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van W.S.G. Isaac Newton

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 Rik Leeftink 00:17:44 12.02 00:07:05 H 00:24:49 309 00:24:49 304
02 Frank Oosterveld 00:36:38 11.02 00:00:00 00:36:38 209 01:01:27 258
03 Cas Hollaar 00:35:40 12.72 00:00:00 00:35:40 108 01:37:07 202
04 Rens Koning 00:32:09 9.17 00:00:00 00:32:09 263 02:09:16 234
05 Harm van der Maas 00:40:28 14.72 00:00:00 00:40:28 38 02:49:44 149
06 Jens Harmsen 00:42:55 10.37 00:00:00 00:42:55 267 03:32:39 185
07 00:38:27 11.39 00:00:00 00:38:27 200 04:11:06 191
08 00:34:30 11.59 00:00:00 00:34:30 91 04:45:36 157
09 00:29:01 10.49 00:00:00 00:29:01 229 05:14:37 164
10 00:44:50 14.02 00:00:00 00:44:50 79 05:59:27 141
11 00:23:06 9.78 00:00:00 00:23:06 221 06:22:33 141
12 00:29:01 9.99 00:00:00 00:29:01 198 06:51:34 146
13 00:28:56 10.83 00:00:00 00:28:56 182 07:20:30 146
14 00:34:55 13.07 00:00:00 00:34:55 81 07:55:25 134
15 00:38:43 14.53 00:00:00 00:38:43 36 08:34:08 112
16 00:32:59 11.64 00:00:00 00:32:59 193 09:07:07 117
17 00:21:19 10.01 00:00:00 00:21:19 220 09:28:26 121
18 00:37:44 12.70 00:00:00 00:37:44 143 10:06:10 122
19 00:36:31 11.76 00:00:00 00:36:31 161 10:42:41 119
20 00:28:37 12.56 00:00:00 00:28:37 42 11:11:18 108
21 00:40:55 12.94 00:00:00 00:40:55 107 11:52:13 108
22 00:39:50 13.37 00:00:00 00:39:50 94 12:32:03 100
23 00:38:33 11.32 00:00:00 00:38:33 114 13:10:36 98
24 00:39:58 11.63 00:00:00 00:39:58 202 13:50:34 96
25 00:33:06 14.05 00:00:00 00:33:06 131 14:23:40 96

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer