Uitslagen

Etappe: 01

Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau

Home > Uitslagen

Officieuze etappe-uitslag van etappe 01

Etappe 01
Van Gymnasion
Naar Driehuizerweg
Afstand 3600 m
Type Dames / vlak, verhard

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #

Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Algemeen klassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Bedrijfsklassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

001 U1 Tilburg University 175 00:13:15 16.18 00:00:00 00:13:15 00:13:15 1
002 U2 RUG Hanze Runnersworld team 170 00:13:20 16.08 00:00:00 00:13:20 00:13:20 2
003 U3 UT/Saxion team 176 00:13:22 16.04 00:00:00 00:13:22 00:13:22 3
004 U4 TU/e-Fontys Team 169 00:13:39 15.71 00:00:00 00:13:39 00:13:39 4
005 U5 UM/HS Zuyd Bearsports 172 00:14:09 15.15 00:00:00 00:14:09 00:14:09 5
006 U6 Wageningen University team 166 00:14:11 15.11 00:00:00 00:14:11 00:14:11 6
007 U7 Universiteitsteam Amsterdam 167 00:14:37 14.67 00:00:00 00:14:37 00:14:37 7
008 U8 RU/HAN Batavierenrace team 173 00:14:39 14.63 00:00:00 00:14:39 00:14:39 8
009 U9 Universiteit Leiden 171 00:14:59 14.31 00:00:00 00:14:59 00:14:59 9
010 U10 Universiteits Team Utrecht 177 00:16:22 13.10 00:00:00 00:16:22 00:16:22 10
011 U11 Erasmus Universiteit Rotterdam 174 00:19:55 10.76 00:00:00 00:19:55 00:19:55 11
001 Student Union 1 00:18:33 11.56 00:00:00 X 00:00:00
002 RuGSAC 2 00:18:29 11.60 00:00:00 X 00:00:00
003 Aquamania-Aquifer 3 00:19:23 11.06 00:00:00 X 00:00:00
004 ASAC: Woeste Krijgers en Amazones 4 00:17:22 12.34 00:00:00 X 00:00:00
005 Gyrinus Natans 5 00:21:57 9.77 00:00:00 X 00:00:00
006 RSZ&WV Ragnar 6 00:17:10 12.49 00:00:00 X 00:00:00
007 NijSAC 7 00:18:04 11.87 00:00:00 X 00:00:00
008 DSZ WAVE 8 00:18:54 11.34 00:00:00 X 00:00:00
009 USAC 9 00:17:42 12.11 00:00:00 X 00:00:00
010 G.S.Z.V. De Golfbreker 10 00:18:05 11.86 00:00:00 X 00:00:00
011 Het Zinkstuk 11 00:17:12 12.46 00:00:00 X 00:00:00
012 A.S.Z.V. SPONS 12 00:18:49 11.39 00:00:00 X 00:00:00
013 The Running Teabags 13 00:19:33 10.97 00:00:00 X 00:00:00
014 Team Kleve 14 00:18:11 11.79 00:00:00 X 00:00:00
015 Hydrofiel 15 00:18:24 11.65 00:00:00 X 00:00:00
016 JAWS Amsterdam 16 00:18:16 11.74 00:00:00 X 00:00:00
017 ZPV Piranha 17 00:22:39 9.46 00:00:00 X 00:00:00
018 E.S.W.Z.V. Nayade 18 00:19:53 10.78 00:00:00 X 00:00:00
019 All Terrain - ESAC 19 00:20:48 10.31 00:00:00 X 00:00:00
020 MaasSAC 20 00:21:31 9.96 00:00:00 X 00:00:00
021 TeMa 21 00:19:12 11.17 00:00:00 X 00:00:00
022 V.A.S. Arashi 22 00:23:23 9.17 00:00:00 X 00:00:00
023 ATLAS 23 00:19:32 10.98 00:00:00 X 00:00:00
024 Audentis 24 00:21:36 9.93 00:00:00 X 00:00:00
025 Cleopatra ASG 25 00:18:44 11.44 00:00:00 X 00:00:00
026 Coassistenten Enschede 26 00:19:30 10.99 00:00:00 X 00:00:00
027 Divide 27 00:18:06 11.84 00:00:00 X 00:00:00
028 Fast Moving Team 28 00:21:24 10.02 00:00:00 X 00:00:00
029 Sarijopen 29 00:25:30 8.41 00:00:00 X 00:00:00
030 Flying Photons 30 00:18:36 11.53 00:00:00 X 00:00:00
031 G.S.B.V. Pugilicé 31 00:20:16 10.58 00:00:00 X 00:00:00
032 Huize Biermont 32 00:20:36 10.41 00:00:00 X 00:00:00
033 isala 33 00:18:01 11.90 00:00:00 X 00:00:00
034 Jonge Democraten Twente 34 00:21:34 9.94 00:00:00 X 00:00:00
035 Team Paradoks 35 00:17:02 12.59 00:00:00 X 00:00:00
036 MeanderRunners 36 00:20:48 10.31 00:00:00 X 00:00:00
037 GEWIS 42 37 00:22:43 9.44 00:00:00 X 00:00:00
038 MHDC-Miloth 38 00:20:17 10.57 00:00:00 X 00:00:00
039 Physics of Fluids 39 00:21:33 9.95 00:00:00 X 00:00:00
040 Pro Memorie 40 00:20:14 10.60 00:00:00 X 00:00:00
041 RSK / Ichthus Nijmegen 41 00:18:09 11.81 00:00:00 X 00:00:00
042 GEWIS 37 42 00:20:47 10.31 00:00:00 X 00:00:00
043 S.A. Proto 43 00:22:59 9.33 00:00:00 X 00:00:00
044 S.V. Tabula Rasa 44 00:19:13 11.16 00:00:00 X 00:00:00
045 Saevis 45 00:21:18 10.06 00:00:00 X 00:00:00
046 Stichting KEI 46 00:16:08 13.29 00:00:00 X 00:00:00
047 STORM 47 00:22:00 9.74 00:00:00 X 00:00:00
048 Studievereniging IDent 48 00:22:38 9.47 00:00:00 X 00:00:00
049 Tartaros 49 00:21:49 9.83 00:00:00 X 00:00:00
050 Kampf47 50 00:20:33 10.43 00:00:00 X 00:00:00
051 Alumni Mobilae 51 00:18:32 11.57 00:00:00 X 00:00:00
052 Ctrl-Alt=One 52 00:13:28 15.92 00:00:00 X 00:00:00
053 JOVD Twente & Rijk van Nijmegen c.a. 53 00:22:45 9.42 00:00:00 X 00:00:00
054 PETER! 54 00:13:03 16.43 00:00:00 X 00:00:00
055 VESTING 2 55 00:22:01 9.74 00:00:00 X 00:00:00
056 Studiosi Mobilae 2 56 00:18:31 11.58 00:00:00 X 00:00:00
057 Tjas Bierteam 57 00:18:37 11.52 00:00:00 X 00:00:00
058 FBW 58 00:18:45 11.43 00:00:00 X 00:00:00
059 D.A.A.V. Kronoud 1 59 00:17:34 12.20 00:00:00 X 00:00:00
060 N.S.G. Bierteam 60 00:17:53 11.99 00:00:00 X 00:00:00
061 D.A.A.V. Kronoud 2 61 00:22:23 9.58 00:00:00 X 00:00:00
062 D.A.A.V. Kronoud 3 62 00:21:06 10.16 00:00:00 X 00:00:00
063 D.A.A.V. Kronoud 4 63 00:21:24 10.02 00:00:00 X 00:00:00
064 VGST 64 00:18:38 11.51 00:00:00 X 00:00:00
065 EBF Groningen 65 00:18:40 11.48 00:00:00 X 00:00:00
066 MFVU HULDE 66 00:16:31 12.98 00:00:00 X 00:00:00
067 EOS 67 00:19:37 10.93 00:00:00 X 00:00:00
068 MFV Panacea 68 00:19:27 11.02 00:00:00 X 00:00:00
069 Leef nu het kan! 69 00:21:30 9.97 00:00:00 X 00:00:00
070 Roeivereniging DRV Euros 70 00:18:49 11.39 00:00:00 X 00:00:00
071 Drs. Vijfje 71 00:17:53 11.99 00:00:00 X 00:00:00
072 Mesacosa Reunisten 72 00:19:00 11.28 00:00:00 X 00:00:00
073 Buitengewoon Noordoostpolder 73 00:22:20 9.60 00:00:00 X 00:00:00
074 v.v. Drienerlo 74 00:18:25 11.64 00:00:00 X 00:00:00
075 US Handbal 75 00:17:52 12.00 00:00:00 X 00:00:00
076 In Den Natte 76 00:16:58 12.64 00:00:00 X 00:00:00
077 Stress 77 00:16:39 12.88 00:00:00 X 00:00:00
078 (sport)fysiotherapie Rene Polman en sportcentrum UT. 78 00:17:59 11.92 00:00:00 X 00:00:00
079 Navigators Studentenvereniging Enschede 79 00:24:42 8.68 00:00:00 X 00:00:00
080 T.C. Ludica 80 00:17:49 12.03 00:00:00 X 00:00:00
081 STUGG 81 00:22:31 9.52 00:00:00 X 00:00:00
082 Master Beren 82 00:19:56 10.75 00:00:00 X 00:00:00
083 A.S.V. Taste 83 00:20:44 10.34 00:00:00 X 00:00:00
084 S.G. Daedalus 84 00:21:07 10.15 00:00:00 X 00:00:00
085 Arago 85 00:18:58 11.30 00:00:00 X 00:00:00
086 CiT 't er bijna op?! 86 00:22:05 9.71 00:00:00 X 00:00:00
087 C.S.V. Alpha 87 00:19:35 10.95 00:00:00 X 00:00:00
088 VIP 88 00:24:56 8.60 00:00:00 X 00:00:00
089 Schildpatio 89 00:17:58 11.93 00:00:00 X 00:00:00
090 Horsthollers 90 00:27:47 7.72 00:00:00 X 00:00:00
091 GSKV Released 91 00:18:57 11.31 00:00:00 X 00:00:00
092 Squadraat 92 00:16:30 12.99 00:00:00 X 00:00:00
093 Sefa 93 00:16:37 12.90 00:00:00 X 00:00:00
094 MFAS 94 00:22:16 9.63 00:00:00 X 00:00:00
095 I.C.T.S.V. Inter-Actief 95 00:22:50 9.39 00:00:00 X 00:00:00
096 DWV Hardboard 96 00:18:30 11.59 00:00:00 X 00:00:00
097 S.K.V. Vakgericht 97 00:17:51 12.01 00:00:00 X 00:00:00
098 Mesacosa 1 98 00:18:18 11.71 00:00:00 X 00:00:00
099 Mesacosa Mix 99 00:18:15 11.75 00:00:00 X 00:00:00
100 DBV Arriba 100 00:18:39 11.49 00:00:00 X 00:00:00
101 U.v.O. 102 00:26:24 8.12 00:00:00 X 00:00:00
102 VIB 103 00:13:25 15.98 00:00:00 X 00:00:00
103 De Afdeling 104 00:17:24 12.32 00:00:00 X 00:00:00
104 De Bataven 105 00:15:10 14.13 00:00:00 X 00:00:00
105 Dood Paard 106 00:28:10 7.61 00:00:00 X 00:00:00
106 S.V. Machiavelli 107 00:15:27 13.88 00:00:00 X 00:00:00
107 Saybo 108 00:16:47 12.77 00:00:00 X 00:00:00
108 Societas 109 00:16:48 12.76 00:00:00 X 00:00:00
109 Villa 65 110 00:15:00 14.29 00:00:00 X 00:00:00
110 Alembickels 111 00:16:02 13.37 00:00:00 X 00:00:00
111 Sparks4ever 112 00:25:23 8.45 00:00:00 X 00:00:00
112 ITC-Run4Fun 113 00:15:12 14.10 00:00:00 X 00:00:00
113 ACLO team 114 00:15:14 14.07 00:00:00 X 00:00:00
114 Funest 115 00:11:08 19.26 00:00:00 X 00:00:00
115 Betonnen Bikkels 116 00:16:41 12.85 00:00:00 X 00:00:00
116 S.B.V. Slopend 117 00:16:22 13.10 00:00:00 X 00:00:00
117 ATeam 118 00:24:14 8.85 00:00:00 X 00:00:00
118 Dimensie 119 00:13:41 15.67 00:00:00 X 00:00:00
119 Aba444 120 00:25:28 8.42 00:00:00 X 00:00:00
120 Dispuut MSCS 121 00:14:30 14.78 00:00:00 X 00:00:00
121 Harambee 122 00:14:31 14.77 00:00:00 X 00:00:00
122 Carpe Noctem & co 123 00:25:11 8.51 00:00:00 X 00:00:00
123 HCSF 124 00:14:31 14.77 00:00:00 X 00:00:00
124 W.S.G. Isaac Newton 125 00:14:25 14.87 00:00:00 X 00:00:00
125 ESTIEM 126 00:13:21 16.06 00:00:00 X 00:00:00
126 Studievereniging Sirius 127 00:15:52 13.51 00:00:00 X 00:00:00
127 CB/FMF 128 00:23:07 9.27 00:00:00 X 00:00:00
128 Château Bassie 129 00:17:11 12.48 00:00:00 X 00:00:00
129 SKV Amsterdam 130 00:25:33 8.39 00:00:00 X 00:00:00
130 Veracles/Gyas 131 00:11:36 18.48 00:00:00 X 00:00:00
131 Clio 132 00:13:32 15.84 00:00:00 X 00:00:00
132 WHAP 133 00:25:52 8.29 00:00:00 X 00:00:00
133 FFJ BERNLEF 134 00:17:23 12.33 00:00:00 X 00:00:00
134 S&B 135 00:15:39 13.70 00:00:00 X 00:00:00
135 Habedabedebedoe 136 00:14:42 14.58 00:00:00 X 00:00:00
136 LiNK 137 00:26:10 8.19 00:00:00 X 00:00:00
137 SHOT 138 00:16:55 12.67 00:00:00 X 00:00:00
138 Onderbroek op je Hoofd 139 00:12:44 16.84 00:00:00 X 00:00:00
139 A.s.v. Gay 140 00:27:06 7.91 00:00:00 X 00:00:00
140 The Hitters 141 00:17:25 12.31 00:00:00 X 00:00:00
141 Los Chichis 142 00:11:32 18.59 00:00:00 X 00:00:00
142 Runners-on-Chip 143 00:15:13 14.09 00:00:00 X 00:00:00
143 AEGEE-Enschede 144 00:15:54 13.48 00:00:00 X 00:00:00
144 Usus-Gilde 145 00:14:29 14.80 00:00:00 X 00:00:00
145 s.v. Exploratio 146 00:16:20 13.13 00:00:00 X 00:00:00
146 SIB Groningen 147 00:11:27 18.72 00:00:00 X 00:00:00
147 ZHTC: bier loopt beter 148 00:14:32 14.75 00:00:00 X 00:00:00
148 Mercurius 149 00:25:11 8.51 00:00:00 X 00:00:00
149 ODIUS 150 00:15:02 14.26 00:00:00 X 00:00:00
150 Imperial College Cross Country & Athletics 151 00:16:08 13.29 00:00:00 X 00:00:00
151 Happy Salmons 152 00:18:19 11.70 00:00:00 X 00:00:00
152 DŠMM 153 00:30:31 7.03 00:00:00 X 00:00:00
153 Impalas 154 00:16:18 13.15 00:00:00 X 00:00:00
154 Nie stappen mar lopen! 155 00:20:48 10.31 00:00:00 X 00:00:00
155 Zonder Slaap 156 00:16:12 13.23 00:00:00 X 00:00:00
156 Animals 157 00:15:54 13.48 00:00:00 X 00:00:00
157 K.A.V. Alcuinus 158 00:13:13 16.22 00:00:00 X 00:00:00
158 Veterinary faculty of Ljubljana 159 00:22:42 9.44 00:00:00 X 00:00:00
159 Raiders 160 00:16:40 12.86 00:00:00 X 00:00:00
160 A-Eskwadraat 1 161 00:17:12 12.46 00:00:00 X 00:00:00
161 A.S.S.W.S.V. SKITS 162 00:18:30 11.59 00:00:00 X 00:00:00
162 Aeolus 163 00:12:17 17.45 00:00:00 X 00:00:00
163 Aquila 164 00:17:36 12.18 00:00:00 X 00:00:00
164 BataHazen 165 00:17:07 12.52 00:00:00 X 00:00:00
165 BURP 179 00:15:37 13.73 00:00:00 X 00:00:00
166 D.S.T.V. Aloha 180 00:17:10 12.49 00:00:00 X 00:00:00
167 D.A.V. Kronos 181 00:16:38 12.89 00:00:00 X 00:00:00
168 D.S.R.V. "Laga" 182 00:51:41 4.15 00:00:00 X 00:00:00
169 Aloha all stars 183 00:16:37 12.90 00:00:00 X 00:00:00
170 D.S.V. de Skeuvel 184 00:17:34 12.20 00:00:00 X 00:00:00
171 E.S.V.V. Pusphaira 185 00:17:45 12.08 00:00:00 X 00:00:00
172 Fysiek Oldtimers 186 00:14:55 14.37 00:00:00 X 00:00:00
173 G.S.T.V. Tritanium 187 00:16:56 12.66 00:00:00 X 00:00:00
174 GSV/ATV 188 00:17:26 12.30 00:00:00 X 00:00:00
175 MarConingen 189 00:14:11 15.11 00:00:00 X 00:00:00
176 N.S.G. Spierteam 190 00:15:17 14.03 00:00:00 X 00:00:00
177 NSWV Mercurius 191 00:16:03 13.36 00:00:00 X 00:00:00
178 Phoenix 1 192 00:15:24 13.92 00:00:00 X 00:00:00
179 S.N.O.T. de Bierstube Rotterdam 193 00:12:56 16.58 00:00:00 X 00:00:00
180 S.N.O.T. powered by OGD 194 00:14:30 14.78 00:00:00 X 00:00:00
181 Studiosi Mobilae 1 195 00:15:34 13.77 00:00:00 X 00:00:00
182 Tartétos 196 00:15:55 13.47 00:00:00 X 00:00:00
183 Team Eindhoven 197 00:16:41 12.85 00:00:00 X 00:00:00
184 Tjas Heldenteam 198 00:15:35 13.76 00:00:00 X 00:00:00
185 Trion 199 00:15:28 13.86 00:00:00 X 00:00:00
186 THIM Hogeschool voor Fysiotherapie 201 00:18:55 11.33 00:00:00 X 00:00:00
187 THIM Hogeschool voor Fysiotherapie (2) 202 00:24:54 8.61 00:00:00 X 00:00:00
188 Totelos 203 00:20:45 10.33 00:00:00 X 00:00:00
189 Vijf en Zes 204 00:19:50 10.81 00:00:00 X 00:00:00
190 VvTP Speltenbrau 205 00:23:40 9.06 00:00:00 X 00:00:00
191 Zacht en aaibaar hertje 206 00:17:46 12.07 00:00:00 X 00:00:00
192 D.S.V.V. "Punch" - B 207 00:20:16 10.58 00:00:00 X 00:00:00
193 Den Geitenwollen Soc 208 00:20:26 10.49 00:00:00 X 00:00:00
194 Hatseflats! 209 00:14:12 15.10 00:00:00 X 00:00:00
195 Usocia Running Team 210 00:23:39 9.06 00:00:00 X 00:00:00
196 Team Fuckwerk 211 00:19:49 10.82 00:00:00 X 00:00:00
197 uLTeaMobile 212 00:27:46 7.72 00:00:00 X 00:00:00
198 Asset IB&M 213 00:20:39 10.38 00:00:00 X 00:00:00
199 WTC: Running Division 215 00:18:12 11.78 00:00:00 X 00:00:00
200 Hogeschool Van Hall Larenstein 216 00:24:41 8.69 00:00:00 X 00:00:00
201 Verenigde Arnhemse Studenten 217 00:20:40 10.37 00:00:00 X 00:00:00
202 Dutch Mountains / Hippo's / Saturnus 218 00:20:17 10.57 00:00:00 X 00:00:00
203 W.S.V. Simon Stevin 219 00:19:13 11.16 00:00:00 X 00:00:00
204 SV Contact 220 00:19:42 10.88 00:00:00 X 00:00:00
205 Industria Bierteam 221 00:20:11 10.62 00:00:00 X 00:00:00
206 The Fast and the Mercurius 222 00:24:41 8.69 00:00:00 X 00:00:00
207 KUNST 223 00:20:05 10.67 00:00:00 X 00:00:00
208 ICOO 224 00:19:52 10.79 00:00:00 X 00:00:00
209 Keizerstad Kannibalz 225 00:24:11 8.86 00:00:00 X 00:00:00
210 Mebiose 226 00:25:24 8.44 00:00:00 X 00:00:00
211 Electrotechnische Vereeniging 227 00:20:50 10.29 00:00:00 X 00:00:00
212 E.S.V. Demos 228 00:20:59 10.22 00:00:00 X 00:00:00
213 TSV Plato 229 00:17:03 12.57 00:00:00 X 00:00:00
214 SB Helios 230 00:24:03 8.91 00:00:00 X 00:00:00
215 CognAC & Leonardo 231 00:21:09 10.14 00:00:00 X 00:00:00
216 Los Hombres Locos en Formosa Lasciva 232 00:24:13 8.85 00:00:00 X 00:00:00
217 etsv Thor 233 00:21:21 10.04 00:00:00 X 00:00:00
218 Japie 234 00:24:34 8.73 00:00:00 X 00:00:00
219 N.S.H.C. Apeliotes 235 00:22:13 9.65 00:00:00 X 00:00:00
220 Team Spin 236 00:23:54 8.97 00:00:00 X 00:00:00
221 Desda 237 00:20:38 10.39 00:00:00 X 00:00:00
222 BMT HP 238 00:20:43 10.35 00:00:00 X 00:00:00
223 Lucid 239 00:19:48 10.83 00:00:00 X 00:00:00
224 A-Eskwadraat 2 240 00:19:12 11.17 00:00:00 X 00:00:00
225 Studentenvereniging 't Komt Allemaal Goed 241 00:23:06 9.28 00:00:00 X 00:00:00
226 V.V.S. Uranymus 242 00:21:45 9.86 00:00:00 X 00:00:00
227 Tiburón Turbo Team 243 00:20:40 10.37 00:00:00 X 00:00:00
228 Corpus Delicti 244 00:24:17 8.83 00:00:00 X 00:00:00
229 AEGEE-Utrecht: lekker hard 245 00:18:47 11.41 00:00:00 X 00:00:00
230 Sv STURAD 246 00:21:16 10.08 00:00:00 X 00:00:00
231 NWSV Helix 247 00:25:50 8.30 00:00:00 X 00:00:00
232 ANS 248 00:24:51 8.63 00:00:00 X 00:00:00
233 U.T.V. 249 00:23:11 9.25 00:00:00 X 00:00:00
234 N.S.Z.V. Loefbijter 250 00:22:34 9.50 00:00:00 X 00:00:00
235 The Lightning Lawyers 251 00:21:16 10.08 00:00:00 X 00:00:00
236 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier 252 00:21:40 9.89 00:00:00 X 00:00:00
237 4 happy feet & Dance Fever 253 00:20:55 10.25 00:00:00 X 00:00:00
238 Après-CKI 254 00:18:01 11.90 00:00:00 X 00:00:00
239 Be fast, get Stennis 255 00:20:48 10.31 00:00:00 X 00:00:00
240 Bekader 256 00:21:48 9.83 00:00:00 X 00:00:00
241 Boomzager International 257 00:19:46 10.85 00:00:00 X 00:00:00
242 Brainstorm 258 00:22:58 9.33 00:00:00 X 00:00:00
243 C.S.R. Delft_2 259 00:23:04 9.29 00:00:00 X 00:00:00
244 C.S.R. Delft-1 260 00:17:30 12.25 00:00:00 X 00:00:00
245 Chimaera 261 00:17:29 12.26 00:00:00 X 00:00:00
246 De Veetelers 263 00:23:46 9.02 00:00:00 X 00:00:00
247 Delftsche Knorren: Niet hopen, maar lopen 264 00:19:23 11.06 00:00:00 X 00:00:00
248 FC TUTOR 265 00:17:30 12.25 00:00:00 X 00:00:00
249 GSV Excalibur 266 00:18:48 11.40 00:00:00 X 00:00:00
250 IJzersterk/Braga 267 00:18:45 11.43 00:00:00 X 00:00:00
251 Intermate <3 Bananen 268 00:21:00 10.21 00:00:00 X 00:00:00
252 Intermate Bierteam 269 00:16:38 12.89 00:00:00 X 00:00:00
253 IxESN Wageningen 270 00:21:20 10.05 00:00:00 X 00:00:00
254 LetteRun 271 00:31:12 6.87 00:00:00 X 00:00:00
255 LUCRUN 272 00:24:34 8.73 00:00:00 X 00:00:00
256 M.F.L.S. 273 00:23:52 8.98 00:00:00 X 00:00:00
257 MFVU HOOGH 274 00:19:11 11.18 00:00:00 X 00:00:00
258 MSFU "Sams" 275 00:19:37 10.93 00:00:00 X 00:00:00
259 NSRV Phocas 276 00:19:54 10.77 00:00:00 X 00:00:00
260 NSSV Aeolus 277 00:18:08 11.82 00:00:00 X 00:00:00
261 NSVV FC Kunde 278 00:19:16 11.13 00:00:00 X 00:00:00
262 RAPP 279 00:20:00 10.72 00:00:00 X 00:00:00
263 Romy's bitches 280 00:17:57 11.94 00:00:00 X 00:00:00
264 Slow Balls 282 00:16:30 12.99 00:00:00 X 00:00:00
265 Team Histos 2 283 00:18:40 11.48 00:00:00 X 00:00:00
266 The Gangsters 284 00:15:51 13.53 00:00:00 X 00:00:00
267 The Kokonut Klub 285 00:16:41 12.85 00:00:00 X 00:00:00
268 CHEOPS 287 00:24:29 8.76 00:00:00 X 00:00:00
269 Ha-Stu 288 00:17:01 12.60 00:00:00 X 00:00:00
270 NSVV Heyendaal 289 00:20:04 10.68 00:00:00 X 00:00:00
271 Tamar 50 jaar! 290 00:17:59 11.92 00:00:00 X 00:00:00
272 T.F.V. "De Smeetskring" 291 00:21:03 10.18 00:00:00 X 00:00:00
273 Studievereniging Memos 292 00:16:02 13.37 00:00:00 X 00:00:00
274 N.S.V. Ovum Novum 293 00:23:21 9.18 00:00:00 X 00:00:00
275 Bellis Perennis 294 00:18:24 11.65 00:00:00 X 00:00:00
276 MSV Pulse 295 00:21:30 9.97 00:00:00 X 00:00:00
277 Genootschap der Koningsstoel 296 00:18:03 11.88 00:00:00 X 00:00:00
278 Delftsche Studenten Bond 297 00:20:16 10.58 00:00:00 X 00:00:00
279 Synergyteam 2014 298 00:19:58 10.74 00:00:00 X 00:00:00
280 Phoenix 2 301 00:17:37 12.17 00:00:00 X 00:00:00
281 Team Vakwerk 302 00:18:29 11.60 00:00:00 X 00:00:00
282 Perikles 303 00:17:20 12.37 00:00:00 X 00:00:00
283 Nopfy #1 304 00:21:11 10.12 00:00:00 X 00:00:00
284 Mens Amsterdam 305 00:20:11 10.62 00:00:00 X 00:00:00
285 M.S.R.V. Saurus 306 00:17:44 12.09 00:00:00 X 00:00:00
286 Ferus Ebrius 307 00:18:28 11.61 00:00:00 X 00:00:00
287 ELS AngELS 308 00:18:16 11.74 00:00:00 X 00:00:00
288 Industria Prestatieteam 309 00:21:33 9.95 00:00:00 X 00:00:00
289 V.C.M.W. Sigma 310 00:23:15 9.22 00:00:00 X 00:00:00
290 KSV Franciscus 311 00:17:58 11.93 00:00:00 X 00:00:00
291 LUHV Currimus 312 00:17:44 12.09 00:00:00 X 00:00:00
292 MFVR 313 00:17:33 12.22 00:00:00 X 00:00:00
293 Pyrus Lopend Vuurtje 314 00:17:36 12.18 00:00:00 X 00:00:00
294 NSSSV Lacustris 315 00:15:43 13.64 00:00:00 X 00:00:00
295 Magister JFT 316 00:19:52 10.79 00:00:00 X 00:00:00
296 Asset | Econometrics 317 00:19:56 10.75 00:00:00 X 00:00:00
297 USSV Softijs 318 00:18:25 11.64 00:00:00 X 00:00:00
298 W.S.R. Argo 319 00:19:40 10.90 00:00:00 X 00:00:00
299 Morado CF 320 00:24:36 8.71 00:00:00 X 00:00:00
300 Astmaniregunt 321 00:17:10 12.49 00:00:00 X 00:00:00
301 SSR-W 322 00:21:18 10.06 00:00:00 X 00:00:00
302 PWO 323 00:18:24 11.65 00:00:00 X 00:00:00
303 Yo swa, kijk 'ns hoe hard ik ga 324 00:17:57 11.94 00:00:00 X 00:00:00
304 Chemierunners 325 00:18:08 11.82 00:00:00 X 00:00:00
305 VGSR 326 00:20:50 10.29 00:00:00 X 00:00:00
306 Mundus Nijmegen 327 00:19:54 10.77 00:00:00 X 00:00:00
307 Team Barbara 328 00:23:16 9.21 00:00:00 X 00:00:00
308 Van der Waals 329 00:17:55 11.97 00:00:00 X 00:00:00
309 A.U.S.R. Orca 330 00:19:12 11.17 00:00:00 X 00:00:00
310 AIESEC 331 00:17:51 12.01 00:00:00 X 00:00:00
311 Tri Movere 332 00:18:23 11.66 00:00:00 X 00:00:00
312 AUC 333 00:21:47 9.84 00:00:00 X 00:00:00
313 Donders Devils 334 00:27:32 7.79 00:00:00 X 00:00:00
314 MFVN 335 00:19:16 11.13 00:00:00 X 00:00:00
315 Team Histos 336 00:17:53 11.99 00:00:00 X 00:00:00
316 Fastfood 337 00:19:47 10.84 00:00:00 X 00:00:00
317 UROS Maastricht 338 00:19:46 10.85 00:00:00 X 00:00:00
318 ESV 339 00:21:46 9.85 00:00:00 X 00:00:00
319 Mak-me-gek 340 00:20:01 10.71 00:00:00 X 00:00:00
320 D.S.V.V. "Punch" - A 341 00:17:40 12.13 00:00:00 X 00:00:00
321 C.S.V. Ichthus Eindhoven 342 00:24:54 8.61 00:00:00 X 00:00:00
322 Aureus 343 00:20:07 10.66 00:00:00 X 00:00:00
323 AV'40 batateam 344 00:21:37 9.92 00:00:00 X 00:00:00
324 Unitas Pharmaceuticorum 345 00:18:11 11.79 00:00:00 X 00:00:00
325 WaHo 346 00:22:21 9.59 00:00:00 X 00:00:00
326 U.A.Verticaal 347 00:22:17 9.62 00:00:00 X 00:00:00
327 The Evergreen Team 348 00:19:11 11.18 00:00:00 X 00:00:00
328 Dignitates 349 00:16:59 12.62 00:00:00 X 00:00:00
329 VGSN-TQ 350 00:20:12 10.61 00:00:00 X 00:00:00
330 S.V. Syntaxis 351 00:24:41 8.69 00:00:00 X 00:00:00
331 studentenhuis De Oude School 352 00:25:56 8.27 00:00:00 X 00:00:00
332 O.D.WAZIG 353 00:13:35 15.78 00:00:00 X 00:00:00
333 U.A.Veau 354 00:15:23 13.94 00:00:00 X 00:00:00
