| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:45:34 | 10.52 | 00:00:00 | 00:45:34 | 7 | ||||
| 19 | 00:31:26 | 13.67 | 00:00:00 | 00:31:26 | 2 | ||||
| 20 | 00:32:14 | 11.16 | 00:00:00 | 00:32:14 | 1 | ||||
| 21 | 00:34:15 | 11.00 | 00:00:00 | 00:34:15 | 6 | ||||
| 22 | 00:57:25 | 11.15 | 00:00:00 | 00:57:25 | 7 | ||||
| 23 | 00:40:09 | 11.00 | 00:00:00 | 00:40:09 | 3 | ||||
| 24 | 00:35:12 | 13.21 | 00:00:00 | 00:35:12 | 2 | ||||
| 25 | 00:32:02 | 14.52 | 00:00:00 | 00:32:02 | 3 |
| Snelheid per etappe | |
| Etappenummer | |