Uitslagen

Ploeg: D.L.V. Nji-Sri

BataRadio
BataFoto
Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk
Overige sponsoren
VMI-group
Sourcy Vitamin Water
Coop Campus UT

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van D.L.V. Nji-Sri

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:34:51 10.42 00:00:00 00:34:51 256 00:34:51 249
02 00:36:57 11.97 00:00:00 00:36:57 167 01:11:48 209
03 00:37:18 12.17 00:00:00 00:37:18 125 01:49:06 163
04 00:26:31 11.12 00:00:00 00:26:31 87 02:15:37 130
05 00:43:49 13.60 00:00:00 X 00:00:00 02:15:37 130
06 00:30:10 14.76 00:00:00 00:30:10 14 02:45:47 81
07 00:29:48 14.65 00:00:00 00:29:48 14 03:15:35 47
08 00:34:08 11.72 00:00:00 00:34:08 78 03:49:43 45
09 00:28:20 10.75 00:00:00 00:28:20 96 04:18:03 47
10 00:46:10 13.62 00:00:00 00:46:10 92 05:04:13 46
11 00:21:46 10.39 00:00:00 00:21:46 141 05:25:59 45
12 00:28:23 10.28 00:00:00 00:28:23 149 05:54:22 48
13 00:33:11 9.44 00:00:00 00:33:11 234 06:27:33 60
14 00:34:14 13.33 00:00:00 00:34:14 52 07:01:47 54
15 00:42:01 13.38 00:00:00 00:42:01 77 07:43:48 51
16 00:36:59 10.38 00:00:00 00:36:59 232 08:20:47 59
17 00:16:00 12.98 00:00:00 00:16:00 90 08:36:47 58
18 00:36:07 13.27 00:00:00 00:36:07 80 09:12:54 58
19 00:30:44 13.98 00:00:00 00:30:44 31 09:43:38 56
20 00:34:36 10.40 00:00:00 00:34:36 137 10:18:14 56
21 00:24:02 15.68 00:00:00 00:24:02 6 10:42:16 44
22 00:56:02 11.43 00:00:00 00:56:02 206 11:38:18 56
23 00:39:20 11.23 00:00:00 00:39:20 80 12:17:38 55
24 00:37:44 12.32 00:00:00 00:37:44 95 12:55:22 56
25 00:38:14 12.16 00:00:00 00:38:14 206 13:33:36 59

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer