| Etappe | 04 |
|---|---|
| Van | Niel |
| Naar | Dingdung |
| Afstand | 4900 m |
| Type | Dames / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
| # | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | U1 | RUG/Hanze Athleteshop team Groningen | 170 | 00:18:54 | 15.60 | 00:00:00 | 00:18:54 | 01:33:25 | 1 | |
| 002 | U2 | RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen | 173 | 00:19:51 | 14.86 | 00:00:00 | 00:19:51 | 01:35:00 | 3 | |
| 003 | U3 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:19:53 | 14.83 | 00:00:00 | 00:19:53 | 01:34:27 | 2 | |
| 004 | U4 | WUR-team Wageningen University | 166 | 00:20:52 | 14.13 | 00:00:00 | 00:20:52 | 01:35:28 | 4 | |
| 005 | U5 | UvA-HvA Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:20:54 | 14.11 | 00:00:00 | 00:20:54 | 01:53:15 | 8 | |
| 006 | U6 | TU Delft | 168 | 00:21:19 | 13.83 | 00:00:00 | 00:21:19 | 01:37:58 | 5 | |
| 007 | U7 | TU/e-Fontys team | 169 | 00:21:33 | 13.68 | 00:00:00 | 00:21:33 | 01:40:57 | 6 | |
| 008 | U8 | UM Team | 172 | 00:22:51 | 12.91 | 00:00:00 | 00:22:51 | 01:45:50 | 7 | |
| 009 | U9 | TiU Tilburg University | 175 | 00:26:16 | 11.23 | 00:00:00 | 00:26:16 | 02:09:01 | 9 | |
|
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | U: UC: onreglementair gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
| # | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
| 001 | A1 | D.S.V. de Skeuvel | 186 | 00:20:35 | 14.33 | 00:00:00 | 00:20:35 | 01:44:47 | 4 | |
| 002 | A2 | Apolloon KU Leuven | 178 | 00:21:20 | 13.82 | 00:00:00 | 00:21:20 | 01:38:20 | 1 | |
| 003 | A3 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 344 | 00:21:30 | 13.72 | 00:00:00 | 00:21:30 | 02:00:33 | 32 | |
| 004 | A4 | FBW bikkels | 195 | 00:21:32 | 13.70 | 00:00:00 | 00:21:32 | 01:58:57 | 26 | |
| 005 | A5 | Aquila 1 | 194 | 00:21:40 | 13.61 | 00:00:00 | 00:21:40 | 01:49:10 | 8 | |
| 006 | A6 | SKITS Lust(r)um Rauw | 188 | 00:21:47 | 13.54 | 00:00:00 | 00:21:47 | 01:44:44 | 3 | |
| 007 | A7 | W.S.R. Argo | 329 | 00:21:47 | 13.54 | 00:00:00 | 00:21:47 | 02:04:04 | 48 | |
| 008 | A8 | G.S.T.V. Tritanium | 162 | 00:21:49 | 13.52 | 00:00:00 | 00:21:49 | 01:51:20 | 10 | |
| 009 | A9 | #Wimpienation | 312 | 00:22:03 | 13.37 | 00:00:00 | 00:22:03 | 01:46:33 | 7 | |
| 010 | A10 | Team Eindhoven | 165 | 00:22:11 | 13.29 | 00:00:00 | 00:22:11 | 01:43:43 | 2 | |
| 011 | A11 | The H8ful Eight | 183 | 00:22:21 | 13.19 | 00:00:00 | 00:22:21 | 02:03:11 | 45 | |
| 012 | A12 | SSR-W I | 319 | 00:22:25 | 13.16 | 00:00:00 | 00:22:25 | 02:01:57 | 40 | |
| 013 | A13 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 161 | 00:22:33 | 13.08 | 00:00:00 | 00:22:33 | 02:04:52 | 54 | |
| 014 | A14 | NSLV Keizerstad Kannibalz | 337 | 00:22:41 | 13.00 | 00:00:00 | 00:22:41 | 02:16:19 | 140 | |
| 015 | A15 | WAV Tartlétos | 199 | 00:22:49 | 12.92 | 00:00:00 | 00:22:49 | 01:56:06 | 20 | |
| 016 | A16 | D.S.R. Proteus-Eretes | 197 | 00:22:51 | 12.91 | 00:00:00 | 00:22:51 | 01:52:41 | 13 | |
| 017 | A17 | ITC-25 International Trotting Companions | 25 | 00:22:56 | 12.86 | 00:00:00 | 00:22:56 | 02:05:01 | 56 | |
| 018 | A18 | Batahazen | 303 | 00:22:57 | 12.85 | 00:00:00 | 00:22:57 | 01:45:16 | 6 | |
| 019 | A19 | Imperial College Cross Country & Athletics | 181 | 00:23:08 | 12.75 | 00:00:00 | 00:23:08 | 01:51:59 | 11 | |
| 020 | A20 | NSWV Mercurius | 191 | 00:23:24 | 12.60 | 00:00:00 | 00:23:24 | 01:57:57 | 21 | |
| 021 | A21 | UU/HU Team Utrecht | 160 | 00:23:24 | 12.60 | 00:00:00 | 00:23:24 | 01:58:42 | 24 | |
| 022 | A22 | A.S.Z.V. SPONS | 332 | 00:23:27 | 12.58 | 00:00:00 | 00:23:27 | 02:05:06 | 57 | |
| 023 | A23 | Chimaera | 77 | 00:23:30 | 12.55 | 00:00:00 | 00:23:30 | 01:55:41 | 17 | |
| 024 | A24 | GSAV Vitalis | 51 | 00:23:39 | 12.47 | 00:00:00 | 00:23:39 | 02:05:41 | 67 | |
| 025 | A25 | STUGG | 12 | 00:23:44 | 12.43 | 00:00:00 | 00:23:44 | 02:04:30 | 51 | |
| 026 | A26 | Den Geitenwollen Soc. | 244 | 00:23:50 | 12.37 | 00:00:00 | 00:23:50 | 02:30:12 | 249 | |
| 027 | A27 | SPiN Nijmegen | 223 | 00:23:52 | 12.36 | 00:00:00 | 00:23:52 | 02:17:08 | 148 | |
| 028 | A28 | NSSV FEL | 308 | 00:23:57 | 12.31 | 00:00:00 | 00:23:57 | 02:15:06 | 126 | |
| 029 | A29 | ELS angELS | 198 | 00:23:59 | 12.30 | 00:00:00 | 00:23:59 | 02:01:24 | 36 | |
| 030 | A30 | U.A.Veau | 187 | 00:24:02 | 12.27 | 00:00:00 | 00:24:02 | 01:52:36 | 12 | |
| 031 | A31 | Werknaam - Niet weer vergeten in te vullen | 189 | 00:24:04 | 12.25 | 00:00:00 | 00:24:04 | 01:53:17 | 14 | |
| 032 | A32 | Groesbeekseweg 60 | 322 | 00:24:10 | 12.20 | 00:00:00 | 00:24:10 | 01:58:02 | 22 | |
| 033 | A33 | CB/FMF | 2 | 00:24:11 | 12.19 | 00:00:00 | 00:24:11 | 02:16:02 | 135 | |
| 034 | A34 | Los Chichis | 119 | 00:24:16 | 12.15 | 00:00:00 | 00:24:16 | 02:17:35 | 153 | |
| 035 | A35 | Hellingproof & SKITS | 318 | 00:24:21 | 12.11 | 00:00:00 | 00:24:21 | 02:21:17 | 190 | |
| 036 | A36 | MSAV Uros | 302 | 00:24:22 | 12.10 | 00:00:00 | 00:24:22 | 02:04:56 | 55 | |
| 037 | A37 | V.C.M.W. Sigma | 340 | 00:24:23 | 12.09 | 00:00:00 | 00:24:23 | 02:08:20 | 83 | |
| 038 | A38 | A.S.V. Taste | 55 | 00:24:24 | 12.09 | 00:00:00 | 00:24:24 | 02:05:23 | 61 | |
| 039 | A39 | Asset Elite | 281 | 00:24:26 | 12.07 | 00:00:00 | 00:24:26 | 02:14:42 | 124 | |
| 040 | A40 | NTC en Co. | 292 | 00:24:30 | 12.04 | 00:00:00 | 00:24:30 | 02:04:01 | 47 | |
| 041 | A41 | UCU | 342 | 00:24:33 | 12.01 | 00:00:00 | 00:24:33 | 02:00:18 | 31 | |
| 042 | A42 | E.S.S.V. Isis | 67 | 00:24:35 | 12.00 | 00:00:00 | 00:24:35 | 01:58:43 | 25 | |
| 043 | A43 | GSV Spierteam | 52 | 00:24:39 | 11.96 | 00:00:00 | 00:24:39 | 01:55:03 | 16 | |
| 044 | A44 | MFVN | 133 | 00:24:39 | 11.96 | 00:00:00 | 00:24:39 | 02:06:08 | 69 | |
| 045 | A45 | BK6 | 78 | 00:24:39 | 11.96 | 00:00:00 | 00:24:39 | 02:08:17 | 82 | |
| 046 | A46 | Franciscus I | 326 | 00:24:40 | 11.96 | 00:00:00 | 00:24:40 | 01:59:26 | 28 | |
| 047 | A47 | NSVV FC Kunde | 291 | 00:24:40 | 11.96 | 00:00:00 | 00:24:40 | 02:28:20 | 237 | |
| 048 | A48 | Industria Prestatieteam | 301 | 00:24:42 | 11.94 | 00:00:00 | 00:24:42 | 02:06:44 | 74 | |
| 049 | A49 | Perpetuum Mobilae | 54 | 00:24:44 | 11.92 | 00:00:00 | 00:24:44 | 02:01:43 | 38 | |
| 050 | A50 | Roosevelt Runners | 114 | 00:24:48 | 11.89 | 00:00:00 | 00:24:48 | 02:27:52 | 233 | |
| 051 | A51 | NSRV Obelix | 336 | 00:24:53 | 11.85 | 00:00:00 | 00:24:53 | 02:11:05 | 100 | |
| 052 | A52 | T.C. Ludica | 50 | 00:24:55 | 11.84 | 00:00:00 | 00:24:55 | 02:09:51 | 93 | |
| 053 | A53 | The Running Teabags | 61 | 00:24:55 | 11.84 | 00:00:00 | 00:24:55 | 02:13:02 | 110 | |
| 054 | A54 | Astrorunners | 345 | 00:24:55 | 11.84 | 00:00:00 | 00:24:55 | 02:25:55 | 213 | |
| 055 | A55 | Utrechtse Technische Vereniging | 233 | 00:24:59 | 11.80 | 00:00:00 | 00:24:59 | 02:41:17 | 278 | |
| 056 | A56 | Currimus 2 | 95 | 00:25:03 | 11.77 | 00:00:00 | 00:25:03 | 01:55:57 | 18 | |
| 057 | A57 | Sprintermate | 278 | 00:25:06 | 11.75 | 00:00:00 | 00:25:06 | 02:21:09 | 188 | |
| 058 | A58 | D.A.V. Kronos | 185 | 00:25:09 | 11.73 | 00:00:00 | 00:25:09 | 01:55:01 | 15 | |
| 059 | A59 | BURP | 184 | 00:25:12 | 11.70 | 00:00:00 | 00:25:12 | 02:06:43 | 73 | |
| 060 | A60 | MSV Pulse | 259 | 00:25:13 | 11.69 | 00:00:00 | 00:25:13 | 02:06:36 | 71 | |
| 061 | A61 | Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Men | 315 | 00:25:19 | 11.65 | 00:00:00 | 00:25:19 | 02:09:44 | 91 | |
| 062 | A62 | LUS | 44 | 00:25:20 | 11.64 | 00:00:00 | 00:25:20 | 02:05:23 | 62 | |
| 063 | A63 | Studievereniging VOCUS | 228 | 00:25:22 | 11.63 | 00:00:00 | 00:25:22 | 02:43:05 | 283 | |
| 064 | A64 | S.K.V. Hercules | 148 | 00:25:27 | 11.59 | 00:00:00 | 00:25:27 | |||
| 065 | A65 | Fastfood | 325 | 00:25:27 | 11.59 | 00:00:00 | 00:25:27 | 02:12:15 | 103 | |
| 066 | A66 | AEGEE-Delft & AEGEE-Nijmegen | 82 | 00:25:27 | 11.59 | 00:00:00 | 00:25:27 | 02:29:26 | 243 | |
| 067 | A67 | G.A.G., USA & NSHV | 285 | 00:25:36 | 11.52 | 00:00:00 | 00:25:36 | 02:46:07 | 289 | |
| 068 | A68 | Marie Curie | 290 | 00:25:39 | 11.50 | 00:00:00 | 00:25:39 | 02:16:30 | 143 | |
| 069 | A69 | The Kokonut Klub | 296 | 00:25:43 | 11.47 | 00:00:00 | 00:25:43 | 02:16:26 | 142 | |
| 070 | A70 | GSV Bierteam | 211 | 00:25:44 | 11.46 | 00:00:00 | 00:25:44 | 02:18:47 | 165 | |
| 071 | A71 | M.F.V. Panacea | 32 | 00:25:46 | 11.45 | 00:00:00 | 00:25:46 | 02:08:45 | 86 | |
| 072 | A72 | AV Phoenix | 192 | 00:25:55 | 11.38 | 00:00:00 | 00:25:55 | 01:59:43 | 30 | |
| 073 | A73 | Runnin' Red | 350 | 00:26:00 | 11.34 | 00:00:00 | 00:26:00 | 02:10:16 | 96 | |
| 074 | A74 | O.D. WAZIG | 121 | 00:26:00 | 11.34 | 00:00:00 | 00:26:00 | 02:18:36 | 160 | |
| 075 | A75 | Franciscus II | 250 | 00:26:01 | 11.34 | 00:00:00 | 00:26:01 | 02:08:01 | 79 | |
| 076 | A76 | Stress | 27 | 00:26:01 | 11.34 | 00:00:00 | 00:26:01 | 02:28:06 | 235 | |
| 077 | A77 | S.V.T.B. Curius | 149 | 00:26:03 | 11.32 | 00:00:00 | 00:26:03 | |||
| 078 | A78 | E.S.R. Thêta | 339 | 00:26:04 | 11.31 | 00:00:00 | 00:26:04 | 02:22:31 | 198 | |
| 079 | A79 | MaasSAC | 246 | 00:26:05 | 11.31 | 00:00:00 | 00:26:05 | |||
| 080 | A80 | bRAXIS | 112 | 00:26:08 | 11.28 | 00:00:00 | 00:26:08 | 02:10:41 | 99 | |
| 081 | A81 | N.S.S.S.V. Lacustris | 307 | 00:26:09 | 11.28 | 00:00:00 | 00:26:09 | 01:58:21 | 23 | |
| 082 | A82 | S.V. Oxytoc | 142 | 00:26:12 | 11.26 | 00:00:00 | 00:26:12 | 02:30:11 | 248 | |
| 083 | A83 | hippoderin | 245 | 00:26:13 | 11.25 | 00:00:00 | 00:26:13 | 02:27:27 | 226 | |
| 084 | A84 | ESV Nijmegen | 304 | 00:26:14 | 11.24 | 00:00:00 | 00:26:14 | 02:05:21 | 59 | |
| 085 | A85 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 20 | 00:26:20 | 11.20 | 00:00:00 | 00:26:20 | 02:08:04 | 80 | |
| 086 | A86 | ESVV Pusphaira prestatieteam | 68 | 00:26:30 | 11.13 | 00:00:00 | 00:26:30 | 02:07:47 | 77 | |
| 087 | A87 | D.L.V. Nji-Sri | 317 | 00:26:31 | 11.12 | 00:00:00 | 00:26:31 | 02:15:37 | 130 | |
| 088 | A88 | Nicolas Appert | 327 | 00:26:35 | 11.09 | 00:00:00 | 00:26:35 | 02:04:45 | 53 | |
| 089 | A89 | Gericht naar de Kroon | 125 | 00:26:35 | 11.09 | 00:00:00 | 00:26:35 | 02:21:09 | 189 | |
| 090 | A90 | Atlantis | 59 | 00:26:41 | 11.05 | 00:00:00 | 00:26:41 | 02:01:26 | 37 | |
| 091 | A91 | Studiosi Mobilae 1 | 163 | 00:26:47 | 11.01 | 00:00:00 | 00:26:47 | 01:55:59 | 19 | |
| 092 | A92 | G.S.W.V. SurfAce | 7 | 00:26:47 | 11.01 | 00:00:00 | 00:26:47 | 02:19:55 | 179 | |
| 093 | A93 | Bordeaux en de rest van NSW | 349 | 00:26:53 | 10.97 | 00:00:00 | 00:26:53 | 02:00:59 | 35 | |
| 094 | A94 | NWSV Helix | 311 | 00:26:54 | 10.96 | 00:00:00 | 00:26:54 | 02:19:30 | 172 | |
| 095 | A95 | M.B.V. Mebiose | 226 | 00:26:54 | 10.96 | 00:00:00 | 00:26:54 | 02:30:20 | 250 | |
| 096 | A96 | SSR-W II | 282 | 00:26:55 | 10.96 | 00:00:00 | 00:26:55 | 02:19:55 | 180 | |
| 097 | A97 | Aloha-Stars | 57 | 00:26:58 | 10.94 | 00:00:00 | 00:26:58 | 02:02:59 | 44 | |
| 098 | A98 | N.S.H.C. Apeliotes | 306 | 00:26:59 | 10.93 | 00:00:00 | 00:26:59 | 02:13:57 | 117 | |
| 099 | A99 | D.R.V. Euros | 17 | 00:27:00 | 10.92 | 00:00:00 | 00:27:00 | 02:16:01 | 134 | |
| 100 | A100 | Fudoshin | 284 | 00:27:05 | 10.89 | 00:00:00 | 00:27:05 | 02:13:44 | 116 | |
| 101 | A101 | De Horsthollers | 76 | 00:27:09 | 10.86 | 00:00:00 | 00:27:09 | 02:17:16 | 151 | |
| 102 | A102 | FSV Fysiek | 6 | 00:27:09 | 10.86 | 00:00:00 | 00:27:09 | 02:25:59 | 216 | |
| 103 | A103 | SWU Thymos | 320 | 00:27:10 | 10.86 | 00:00:00 | 00:27:10 | 02:15:48 | 131 | |
| 104 | A104 | Darwin's Dreamteam | 288 | 00:27:12 | 10.84 | 00:00:00 | 00:27:12 | 02:19:16 | 169 | |
| 105 | A105 | MFVU Hulde | 243 | 00:27:17 | 10.81 | 00:00:00 | 00:27:17 | 02:13:09 | 112 | |
| 106 | A106 | TFV Nijmegen | 294 | 00:27:19 | 10.80 | 00:00:00 | 00:27:19 | 02:20:08 | 181 | |
| 107 | A107 | Impalas | 180 | 00:27:20 | 10.79 | 00:00:00 | 00:27:20 | 01:45:11 | 5 | |
| 108 | A108 | WETH en pk | 257 | 00:27:20 | 10.79 | 00:00:00 | 00:27:20 | 02:18:39 | 161 | |
| 109 | A109 | WAF | 321 | 00:27:22 | 10.78 | 00:00:00 | 00:27:22 | 02:10:37 | 97 | |
| 110 | A110 | The Kokonut Klub II | 346 | 00:27:23 | 10.77 | 00:00:00 | 00:27:23 | 02:17:12 | 150 | |
| 111 | A111 | Ovum Novum | 221 | 00:27:25 | 10.76 | 00:00:00 | 00:27:25 | 02:10:07 | 95 | |
| 112 | A112 | NSN | 238 | 00:27:30 | 10.72 | 00:00:00 | 00:27:30 | 02:18:40 | 162 | |
| 113 | A113 | GLV Idun | 8 | 00:27:33 | 10.70 | 00:00:00 | 00:27:33 | 02:15:08 | 127 | |
| 114 | A114 | W.S.G. Isaac Newton | 24 | 00:27:33 | 10.70 | 00:00:00 | 00:27:33 | 02:27:35 | 230 | |
| 115 | A115 | Anti-lopen | 316 | 00:27:34 | 10.70 | 00:00:00 | 00:27:34 | 02:04:28 | 50 | |
| 116 | A116 | Vigorult | 208 | 00:27:35 | 10.69 | 00:00:00 | 00:27:35 | 02:17:44 | 155 | |
| 117 | A117 | s.v. Plexus | 222 | 00:27:39 | 10.67 | 00:00:00 | 00:27:39 | 02:41:25 | 279 | |
| 118 | A118 | Gyas | 81 | 00:27:41 | 10.65 | 00:00:00 | 00:27:41 | 02:22:57 | 202 | |
| 119 | A119 | Sv. Arboricultura | 267 | 00:27:43 | 10.64 | 00:00:00 | 00:27:43 | 02:27:29 | 227 | |
| 120 | A120 | WEM | 49 | 00:27:46 | 10.62 | 00:00:00 | 00:27:46 | 02:05:39 | 66 | |
| 121 | A121 | Chateau Bassie | 147 | 00:27:47 | 10.61 | 00:00:00 | 00:27:47 | 02:19:28 | 171 | |
| 122 | A122 | VGSR | 252 | 00:27:49 | 10.60 | 00:00:00 | 00:27:49 | 02:00:45 | 34 | |
| 123 | A123 | N.S.R.V. Phocas | 218 | 00:27:50 | 10.60 | 00:00:00 | 00:27:50 | 02:05:08 | 58 | |
| 124 | A124 | Drienerlose Klootschietvereniging de Zeuven Reeën | 145 | 00:27:50 | 10.60 | 00:00:00 | 00:27:50 | 02:29:30 | 244 | |
| 125 | A125 | U.M.D. Divide et Medica | 72 | 00:27:53 | 10.58 | 00:00:00 | 00:27:53 | 02:05:32 | 65 | |
| 126 | A126 | Asset | Economics | 280 | 00:27:55 | 10.56 | 00:00:00 | 00:27:55 | 02:17:04 | 147 | |
| 127 | A127 | ECIU | 179 | 00:27:57 | 10.55 | 00:00:00 | 00:27:57 | 01:49:15 | 9 | |
| 128 | A128 | GSSV Squadraat | 65 | 00:28:01 | 10.53 | 00:00:00 | 00:28:01 | 02:22:48 | 201 | |
| 129 | A129 | SSR-Leiden | 99 | 00:28:05 | 10.50 | 00:00:00 | 00:28:05 | 02:21:55 | 195 | |
| 130 | A130 | USZ&WF Het Zinkstuk | 193 | 00:28:14 | 10.45 | 00:00:00 | 00:28:14 | 02:08:39 | 85 | |
| 131 | A131 | VESTING | 13 | 00:28:15 | 10.44 | 00:00:00 | 00:28:15 | 02:05:43 | 68 | |
| 132 | A132 | SV Archimedes | 47 | 00:28:16 | 10.43 | 00:00:00 | 00:28:16 | 02:46:19 | 290 | |
| 133 | A133 | CLUB 9-2 | 41 | 00:28:18 | 10.42 | 00:00:00 | 00:28:18 | 01:59:08 | 27 | |
| 134 | A134 | Arago | 58 | 00:28:23 | 10.39 | 00:00:00 | 00:28:23 | 02:15:53 | 133 | |
| 135 | A135 | WHAP | 135 | 00:28:24 | 10.38 | 00:00:00 | 00:28:24 | 02:16:51 | 146 | |
| 136 | A136 | Huize Sarijopen | 19 | 00:28:25 | 10.38 | 00:00:00 | 00:28:25 | 02:05:21 | 60 | |
| 137 | A137 | Mundus Nijmegen | 265 | 00:28:26 | 10.37 | 00:00:00 | 00:28:26 | 02:02:03 | 41 | |
| 138 | A138 | Betonnen Bikkels | 79 | 00:28:26 | 10.37 | 00:00:00 | 00:28:26 | 02:28:32 | 238 | |
| 139 | A139 | Dispuut MSCS | 146 | 00:28:31 | 10.34 | 00:00:00 | 00:28:31 | 02:02:24 | 43 | |
| 140 | A140 | NSFV Morado CF | 220 | 00:28:33 | 10.33 | 00:00:00 | 00:28:33 | 02:13:08 | 111 | |
| 141 | A141 | Villa 65 & Friends | 134 | 00:28:34 | 10.32 | 00:00:00 | 00:28:34 | 02:15:14 | 128 | |
| 142 | A142 | GSV Excalibur | 286 | 00:28:37 | 10.31 | 00:00:00 | 00:28:37 | 02:17:10 | 149 | |
| 143 | A143 | Study Association Synergy | 341 | 00:28:37 | 10.31 | 00:00:00 | 00:28:37 | 02:20:38 | 186 | |
| 144 | A144 | Saybo | 141 | 00:28:39 | 10.29 | 00:00:00 | 00:28:39 | 02:31:40 | 257 | |
| 145 | A145 | Vrije KonijnenVogels | 139 | 00:28:40 | 10.29 | 00:00:00 | 00:28:40 | 02:25:57 | 214 | |
| 146 | A146 | VIP Groningen | 107 | 00:28:41 | 10.28 | 00:00:00 | 00:28:41 | 02:14:29 | 122 | |
| 147 | A147 | GSBV Pugilice | 64 | 00:28:42 | 10.28 | 00:00:00 | 00:28:42 | 02:01:53 | 39 | |
| 148 | A148 | U.S.S.V. Softijs | 314 | 00:28:44 | 10.26 | 00:00:00 | 00:28:44 | 02:08:56 | 88 | |
| 149 | A149 | ESVV Pusphaira bierteam | 255 | 00:28:44 | 10.26 | 00:00:00 | 00:28:44 | 02:19:36 | 175 | |
| 150 | A150 | Boght en aanhanger | 88 | 00:28:44 | 10.26 | 00:00:00 | 00:28:44 | 02:45:40 | 288 | |
| 151 | A151 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 63 | 00:28:47 | 10.25 | 00:00:00 | 00:28:47 | 02:22:24 | 197 | |
| 152 | A152 | Studiosi Mobilae 2 | 11 | 00:28:48 | 10.24 | 00:00:00 | 00:28:48 | 02:05:23 | 63 | |
| 153 | A153 | Snackavieren | 116 | 00:28:49 | 10.23 | 00:00:00 | 00:28:49 | 02:20:32 | 184 | |
| 154 | A154 | Het RSG | 201 | 00:28:56 | 10.19 | 00:00:00 | 00:28:56 | 02:28:07 | 236 | |
| 155 | A155 | Aktief Slip | 348 | 00:28:59 | 10.17 | 00:00:00 | 00:28:59 | 02:27:50 | 232 | |
| 156 | A156 | A-Team | 109 | 00:29:00 | 10.17 | 00:00:00 | 00:29:00 | 02:18:27 | 159 | |
| 157 | A157 | U.S.S.V. Simius Hircus | 324 | 00:29:00 | 10.17 | 00:00:00 | 00:29:00 | 02:20:38 | 187 | |
| 158 | A158 | RSK Enschede | 74 | 00:29:04 | 10.15 | 00:00:00 | 00:29:04 | 02:16:18 | 139 | |
| 159 | A159 | Dignitates | 202 | 00:29:05 | 10.14 | 00:00:00 | 00:29:05 | 02:08:10 | 81 | |
| 160 | A160 | Postelein | 248 | 00:29:06 | 10.13 | 00:00:00 | 00:29:06 | 02:56:08 | 297 | |
| 161 | A161 | DSZ WAVE | 87 | 00:29:09 | 10.12 | 00:00:00 | 00:29:09 | 02:15:14 | 129 | |
| 162 | A162 | v.v.Drienerlo | 62 | 00:29:12 | 10.10 | 00:00:00 | 00:29:12 | 02:11:09 | 101 | |
| 163 | A163 | Sparks4ever | 131 | 00:29:13 | 10.09 | 00:00:00 | 00:29:13 | 02:21:35 | 191 | |
| 164 | A164 | S.V. Nescio | 46 | 00:29:16 | 10.08 | 00:00:00 | 00:29:16 | 02:12:09 | 102 | |
| 165 | A165 | The Phraserunners | 335 | 00:29:18 | 10.06 | 00:00:00 | 00:29:18 | 02:18:43 | 163 | |
| 166 | A166 | AEGEE-Enschede | 15 | 00:29:19 | 10.06 | 00:00:00 | 00:29:19 | 02:29:16 | 242 | |
| 167 | A167 | ESAC | 254 | 00:29:19 | 10.06 | 00:00:00 | 00:29:19 | 02:41:42 | 281 | |
| 168 | A168 | NOPFY | 219 | 00:29:23 | 10.04 | 00:00:00 | 00:29:23 | 02:58:50 | 298 | |
| 169 | A169 | TeMa Groningen | 71 | 00:29:25 | 10.02 | 00:00:00 | 00:29:25 | 02:08:56 | 89 | |
| 170 | A170 | AEGEE-Amsterdam | 100 | 00:29:25 | 10.02 | 00:00:00 | 00:29:25 | 02:30:26 | 251 | |
| 171 | A171 | v.v. Harambee | 30 | 00:21:03 | 14.01 | 00:08:25 | H | 00:29:28 | 02:15:51 | 132 |
| 172 | A172 | Van der Waals | 256 | 00:29:28 | 10.01 | 00:00:00 | 00:29:28 | 01:59:31 | 29 | |
| 173 | A173 | e.t.s.v. Thor | 204 | 00:29:30 | 10.00 | 00:00:00 | 00:29:30 | 02:16:34 | 144 | |
| 174 | A174 | USUS-GILDE | 39 | 00:29:32 | 9.99 | 00:00:00 | 00:29:32 | 02:17:20 | 152 | |
| 175 | A175 | Hardboard-Aeolus | 216 | 00:29:35 | 9.97 | 00:00:00 | 00:29:35 | 02:26:47 | 222 | |
| 176 | A176 | S.V. Tabula Rasa | 129 | 00:29:36 | 9.96 | 00:00:00 | 00:29:36 | 02:04:08 | 49 | |
| 177 | A177 | Musicians Eindhoven | 276 | 00:29:36 | 9.96 | 00:00:00 | 00:29:36 | 02:25:13 | 210 | |
| 178 | A178 | Unitas S.R. | 106 | 00:29:53 | 9.87 | 00:00:00 | 00:29:53 | |||
| 179 | A179 | EBF Groningen | 5 | 00:29:54 | 9.86 | 00:00:00 | 00:29:54 | 02:03:49 | 46 | |
| 180 | A180 | Babycelium | 283 | 00:29:55 | 9.86 | 00:00:00 | 00:29:55 | 02:30:48 | 254 | |
| 181 | A181 | Knalroze tutuutjes | 289 | 00:29:59 | 9.84 | 00:00:00 | 00:29:59 | 02:14:06 | 118 | |
| 182 | A182 | SHOT | 23 | 00:30:06 | 9.80 | 00:00:00 | 00:30:06 | 02:09:51 | 94 | |
| 183 | A183 | EUR-Roadrunners | 66 | 00:30:07 | 9.79 | 00:00:00 | 00:30:07 | 02:06:08 | 70 | |
| 184 | A184 | CognAC/Leonardo | 264 | 00:30:08 | 9.79 | 00:00:00 | 00:30:08 | 02:21:35 | 192 | |
| 185 | A185 | Mesacosa | 33 | 00:30:12 | 9.76 | 00:00:00 | 00:30:12 | |||
| 186 | A186 | n.s.g. spierteam | 53 | 00:30:15 | 9.75 | 00:00:00 | 00:30:15 | 02:12:42 | 108 | |
| 187 | A187 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 143 | 00:30:17 | 9.74 | 00:00:00 | 00:30:17 | 02:16:15 | 136 | |
| 188 | A188 | Aquila 2 | 313 | 00:30:23 | 9.71 | 00:00:00 | 00:30:23 | 02:07:10 | 75 | |
| 189 | A189 | Almeloco´s | 56 | 00:30:27 | 9.68 | 00:00:00 | 00:30:27 | 02:19:41 | 176 | |
| 190 | A190 | Sirius | 130 | 00:30:28 | 9.68 | 00:00:00 | 00:30:28 | 02:33:55 | 266 | |
| 191 | A191 | ITC-25 Run4Fun | 26 | 00:30:29 | 9.67 | 00:00:00 | 00:30:29 | 02:19:08 | 167 | |
| 192 | A192 | Formosa Lasciva en Los Hombres Locos | 214 | 00:30:29 | 9.67 | 00:00:00 | 00:30:29 | 02:19:41 | 177 | |
