Uitslagen

Ploeg: VIB

BataRadio
BataFoto
Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk
Overige sponsoren
Topicus
Susa Facebook
Brookhuis

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van VIB

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 Jens 00:32:04 11.33 00:00:00 00:32:04 199 00:32:04 195
02 Duncan 00:35:30 12.46 00:00:00 00:35:30 134 01:07:34 151
03 Saagar 00:38:14 11.87 00:00:00 00:38:14 150 01:45:48 132
04 Loes 00:30:59 9.52 00:00:00 00:30:59 210 02:16:47 145
05 Maartje 00:48:28 12.29 00:00:00 X 00:00:00 02:16:47 145
06 Sven 00:37:04 12.01 00:00:00 00:37:04 121 02:53:51 134
07 Joep 00:34:49 12.54 00:00:00 00:34:49 92 03:28:40 118
08 Maaike 00:35:17 11.34 00:00:00 00:35:17 97 04:03:57 104
09 Birgit 00:31:18 9.73 00:00:00 00:31:18 173 04:35:15 108
10 Martijn 00:45:21 13.86 00:00:00 00:45:21 79 05:20:36 91
11 Anne 00:19:04 11.86 00:00:00 00:19:04 42 05:39:40 80
12 Tirza 00:25:35 11.41 00:00:00 00:25:35 70 06:05:15 68
13 Maayke 00:26:38 11.77 00:00:00 00:26:38 73 06:31:53 66
14 Ashley 00:34:47 13.12 00:00:00 00:34:47 66 07:06:40 63
15 Axel 00:40:39 13.83 00:00:00 00:40:39 56 07:47:19 57
16 Sanne 00:26:31 14.48 00:00:00 00:26:31 20 08:13:50 52
17 Lars 00:16:33 12.55 00:00:00 00:16:33 120 08:30:23 51
18 Patou 00:36:31 13.13 00:00:00 00:36:31 88 09:06:54 52
19 Elske 00:39:49 10.79 00:00:00 00:39:49 202 09:46:43 58
20 Eline 00:35:10 10.23 00:00:00 00:35:10 152 10:21:53 60
21 Dannick 00:32:41 11.53 00:00:00 00:32:41 141 10:54:34 61
22 Tijmen 00:43:52 14.60 00:00:00 00:43:52 29 11:38:26 57
23 Anne 00:38:04 11.60 00:00:00 00:38:04 58 12:16:30 53
24 Laura 00:35:16 13.19 00:00:00 00:35:16 41 12:51:46 50

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer