Uitslagen

Ploeg: MIMETAS - The Org...

BataRadio
BataFoto
Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk
Overige sponsoren
Universiteit Twente
SUSA Flexibel Studentenwerk
Topicus

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van MIMETAS - The Organ on a Chip Company!

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:34:28 10.54 00:00:00 00:34:28 252 00:34:28 245
02 00:42:22 10.44 00:00:00 00:42:22 252 01:16:50 256
03 00:35:38 12.74 00:00:00 00:35:38 80 01:52:28 199
04 00:36:18 8.12 00:00:00 00:36:18 286 02:28:46 241
05 00:51:19 11.61 00:00:00 X 00:00:00 02:28:46 241
06 00:37:45 11.79 00:00:00 00:37:45 134 03:06:31 215
07 00:43:43 9.98 00:00:00 00:43:43 246 03:50:14 227
08 00:43:37 9.17 00:00:00 00:43:37 261 04:33:51 230
09 00:32:20 9.42 00:00:00 00:32:20 203 05:06:11 223
10 00:56:29 11.13 00:00:00 00:56:29 245 06:02:40 232
11 00:22:54 9.87 00:00:00 00:22:54 187 06:25:34 231
12 00:33:29 8.72 00:00:00 00:33:29 249 06:59:03 235
13 00:30:16 10.35 00:00:00 00:30:16 177 07:29:19 231
14 00:50:40 9.01 00:00:00 00:50:40 292 08:19:59 249
15 00:50:58 11.03 00:00:00 00:50:58 232 09:10:57 250
16 00:33:47 11.36 00:00:00 00:33:47 171 09:44:44 246
17 00:27:17 7.61 00:00:00 00:27:17 302 10:12:01 254
18 00:36:22 13.18 00:00:00 00:36:22 85 10:48:23 243
19 00:37:45 11.38 00:00:00 00:37:45 160 11:26:08 241
20 00:40:09 8.96 00:00:00 00:40:09 242 12:06:17 240
21 00:40:53 9.22 00:00:00 00:40:53 272 12:47:10 246
22 00:52:36 12.18 00:00:00 00:52:36 147 13:39:46 240
23 01:04:59 6.80 00:15:00 L 01:10:00 307 14:49:46 259
24 00:41:58 11.08 00:00:00 00:41:58 189 15:31:44 257
25 00:46:41 9.96 00:00:00 00:46:41 297 16:18:25 262

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer