Uitslagen

Etappe: 02

Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk

Home > Uitslagen

Officieuze etappe-uitslag van etappe 02

Etappe 02
Van RSC
Naar Wylerbergmeer
Afstand 7400 m
Type Heren / stijgend en sterk dalend, verhard

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #

Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | U: UC: onreglementair gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Algemeen klassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Bedrijfsklassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

001 U1 RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen 173 00:24:50 17.82 00:00:00 00:24:50 00:47:24 2
002 U2 WUR-team Wageningen University 166 00:25:53 17.09 00:00:00 00:25:53 00:47:02 1
003 U3 TU/e-Fontys team 169 00:25:58 17.04 00:00:00 00:25:58 00:48:20 4
004 U4 TU Delft 168 00:26:11 16.90 00:00:00 00:26:11 00:49:27 6
005 U5 UT/Saxion Runningteam 176 00:26:36 16.63 00:00:00 00:26:36 00:47:59 3
006 U6 RUG/Hanze Athleteshop team Groningen 170 00:27:04 16.35 00:00:00 00:27:04 00:48:35 5
007 U7 UM Team 172 00:29:30 15.00 00:00:00 00:29:30 00:55:33 7
008 U8 TiU Tilburg University 175 00:35:50 12.35 00:00:00 00:35:50 01:00:45 8
001 A1 Impalas 180 00:25:27 17.38 00:00:00 00:25:27 00:50:44 4
002 A2 Apolloon KU Leuven 178 00:26:51 16.48 00:00:00 00:26:51 00:49:39 2
003 A3 MFVR 70 00:28:05 15.75 00:00:00 00:28:05 01:03:34 94
004 A4 ECIU 179 00:28:17 15.64 00:00:00 00:28:17 00:49:37 1
005 A5 BK6 78 00:28:34 15.49 00:00:00 00:28:34 00:58:34 28
006 A6 Batahazen 303 00:28:36 15.47 00:00:00 00:28:36 00:53:46 9
007 A7 D.S.R. Proteus-Eretes 197 00:28:37 15.46 00:00:00 00:28:37 00:53:04 6
008 A8 Team Eindhoven 165 00:28:41 15.42 00:00:00 00:28:41 00:50:23 3
009 A9 SKITS Lust(r)um Rauw 188 00:28:41 15.42 00:00:00 00:28:41 00:53:08 7
010 A10 #Wimpienation 312 00:29:01 15.25 00:00:00 00:29:01 00:53:09 8
011 A11 RSK Enschede 74 00:29:24 15.05 00:00:00 00:29:24 00:58:44 32
012 A12 DSV Sint Jansbrug 86 00:29:25 15.04 00:00:00 00:29:25 00:57:38 19
013 A13 All Terrain 253 00:29:33 14.97 00:00:00 00:29:33 00:58:28 27
014 A14 Betonverslaanbaar 83 00:29:36 14.95 00:00:00 00:29:36 00:59:14 38
015 A15 Dispuut Yorinf 60 00:29:43 14.89 00:00:00 00:29:43 01:02:09 78
016 A16 WEM 49 00:29:54 14.80 00:00:00 00:29:54 00:58:58 35
017 A17 EBF Groningen 5 00:29:58 14.76 00:00:00 00:29:58 00:58:19 26
018 A18 D.S.V. de Skeuvel 186 00:30:03 14.72 00:00:00 00:30:03 00:51:47 5
019 A19 Imperial College Cross Country & Athletics 181 00:30:05 14.71 00:00:00 00:30:05 00:58:39 30
020 A20 Currimus 1 190 00:30:11 14.66 00:00:00 00:30:11 00:58:14 25
021 A21 Staalbezopen 89 00:30:14 14.63 00:00:00 00:30:14 00:55:44 12
022 A22 Van der Waals 256 00:30:15 14.63 00:00:00 00:30:15 00:53:57 10
023 A23 Vlugge Vissen 299 00:30:21 14.58 00:00:00 00:30:21 01:02:14 80
024 A24 U.S.S.V. Softijs 314 00:30:28 14.52 00:00:00 00:30:28 01:03:59 102
025 A25 Studiosi Mobilae 1 163 00:30:31 14.50 00:00:00 00:30:31 00:59:04 36
026 A26 S.V. Nescio 46 00:30:32 14.49 00:00:00 00:30:32 01:01:45 65
027 A27 AV Phoenix 192 00:30:41 14.42 00:00:00 00:30:41 01:02:00 72
028 A28 Aquimaniacs 94 00:30:46 14.38 00:00:00 00:30:46 00:56:54 17
029 A29 NTC en Co. 292 00:30:46 14.38 00:00:00 00:30:46 01:00:41 54
030 A30 In Den Natte - Aditi 75 00:30:56 14.30 00:00:00 00:30:56 01:05:00 118
031 A31 Mesacosa 33 00:30:56 14.30 00:00:00 00:30:56
032 A32 Aquila 1 194 00:30:57 14.30 00:00:00 00:30:57 00:55:49 13
033 A33 Groesbeekseweg 60 322 00:30:58 14.29 00:00:00 00:30:58 00:59:44 43
034 A34 ELS angELS 198 00:31:00 14.27 00:00:00 00:31:00 01:04:43 113
035 A35 Bordeaux en de rest van NSW 349 00:31:03 14.25 00:00:00 00:31:03 00:58:05 23
036 A36 ASAC: Woeste Krijgers en Amazones 344 00:31:03 14.25 00:00:00 00:31:03 00:58:51 33
037 A37 Vigorult 208 00:31:03 14.25 00:00:00 00:31:03 01:01:51 67
038 A38 E.S.S.V. Isis 67 00:31:04 14.24 00:00:00 00:31:04 00:59:19 41
039 A39 Ferus Ebrius 305 00:31:12 14.18 00:00:00 00:31:12 01:00:16 49
040 A40 Gericht naar de Kroon 125 00:31:13 14.17 00:00:00 00:31:13 00:58:37 29
041 A41 Coassistenten Enschede 42 00:31:14 14.17 00:00:00 00:31:14 01:03:16 86
042 A42 Anti-lopen 316 00:31:15 14.16 00:00:00 00:31:15 00:56:46 16
043 A43 Aloha-Stars 57 00:31:15 14.16 00:00:00 00:31:15 01:00:38 53
044 A44 Werknaam - Niet weer vergeten in te vullen 189 00:31:17 14.14 00:00:00 00:31:17 00:57:28 18
045 A45 A-Team 109 00:31:17 14.14 00:00:00 00:31:17 01:05:19 124
046 A46 WAV Tartlétos 199 00:31:18 14.14 00:00:00 00:31:18 00:57:50 21
047 A47 Currimus 2 95 00:31:19 14.13 00:00:00 00:31:19 00:56:17 15
048 A48 UU/HU Team Utrecht 160 00:31:20 14.12 00:00:00 00:31:20 00:57:45 20
049 A49 CLUB 9-2 41 00:31:23 14.10 00:00:00 00:31:23 00:56:03 14
050 A50 VESTING 13 00:31:25 14.08 00:00:00 00:31:25 01:00:43 56
051 A51 US Handbal 272 00:31:30 14.05 00:00:00 00:31:30 01:02:12 79
052 A52 GSV Spierteam 52 00:31:36 14.00 00:00:00 00:31:36 00:57:53 22
053 A53 The Kokonut Klub 296 00:31:38 13.99 00:00:00 00:31:38 01:09:25 177
054 A54 CognAC/Leonardo 264 00:31:41 13.96 00:00:00 00:31:41 01:04:19 109
055 A55 Chimaera 77 00:31:42 13.96 00:00:00 00:31:42 01:00:47 57
056 A56 N.S.S.S.V. Lacustris 307 00:31:43 13.95 00:00:00 00:31:43 00:54:35 11
057 A57 Aba444 14 00:31:50 13.90 00:00:00 00:31:50 00:58:56 34
058 A58 Dispuut MSCS 146 00:31:57 13.85 00:00:00 00:31:57 01:00:49 59
059 A59 N.S.H.C. Apeliotes 306 00:31:59 13.83 00:00:00 00:31:59 01:05:01 119
060 A60 The Running Teabags 61 00:32:03 13.80 00:00:00 00:32:03 01:08:11 161
061 A61 Circe Wing 213 00:32:05 13.79 00:00:00 00:32:05 01:06:34 138
062 A62 NSFV Morado CF 220 00:32:07 13.78 00:00:00 00:32:07 01:04:07 103
063 A63 NSVV Heyendaal 347 00:32:08 13.77 00:00:00 00:32:08 00:59:18 39
064 A64 A-Eskwadraat 1 232 00:32:11 13.75 00:00:00 00:32:11 01:03:06 84
065 A65 FUNEST 69 00:32:13 13.73 00:00:00 00:32:13 00:59:58 47
066 A66 VGSR 252 00:32:18 13.70 00:00:00 00:32:18 00:59:19 42
067 A67 Navigators Studentenvereniging Enschede 143 00:32:21 13.68 00:00:00 00:32:21 01:06:37 139
068 A68 VvTP 93 00:32:25 13.65 00:00:00 00:32:25 01:05:55 128
069 A69 GSBV Pugilice 64 00:32:26 13.64 00:00:00 00:32:26 01:00:48 58
070 A70 EUR-Roadrunners 66 00:32:30 13.61 00:00:00 00:32:30 01:03:56 101
071 A71 LUS 44 00:32:34 13.59 00:00:00 00:32:34 01:03:55 100
072 A72 SHOT 23 00:32:36 13.57 00:00:00 00:32:36 01:04:47 114
073 A73 ESVV Pusphaira prestatieteam 68 00:32:41 13.54 00:00:00 00:32:41 01:02:02 74
074 A74 Huize Sarijopen 19 00:32:42 13.53 00:00:00 00:32:42 01:02:04 75
075 A75 VIP Groningen 107 00:32:49 13.48 00:00:00 00:32:49 01:08:28 165
076 A76 D.A.V. Kronos 185 00:32:52 13.46 00:00:00 00:32:52 00:59:55 46
077 A77 NSSV FEL 308 00:32:59 13.41 00:00:00 00:32:59 01:07:51 156
078 A78 Mundus Nijmegen 265 00:33:02 13.39 00:00:00 00:33:02 00:59:18 40
079 A79 NSLV Keizerstad Kannibalz 337 00:33:03 13.39 00:00:00 00:33:03 01:08:32 166
080 A80 ZPV Piranha 31 00:33:11 13.33 00:00:00 00:33:11 01:02:05 76
081 A81 Faculteitsvereninging EOS 235 00:33:15 13.31 00:00:00 00:33:15 00:59:48 44
082 A82 I.C.T.S.V. Inter-Actief 20 00:33:19 13.28 00:00:00 00:33:19 01:05:45 127
083 A83 STURAD 266 00:33:21 13.27 00:00:00 00:33:21 01:03:07 85
084 A84 v.v. Harambee 30 00:33:24 13.25 00:00:00 00:33:24 01:06:22 133
085 A85 VGSN-TQ 268 00:33:26 13.23 00:00:00 00:33:26 01:07:31 150
086 A86 Ibn Battuta 105 00:33:26 13.23 00:00:00 00:33:26 01:10:11 190
087 A87 DSZ WAVE 87 00:33:28 13.22 00:00:00 00:33:28 01:03:33 93
088 A88 T.C. Ludica 50 00:33:29 13.21 00:00:00 00:33:29 01:08:24 164
089 A89 Franciscus II 250 00:33:31 13.20 00:00:00 00:33:31 01:04:57 117
090 A90 Intermate Bierteam 207 00:33:35 13.17 00:00:00 00:33:35 01:10:54 199
091 A91 S.K.V. Hercules 148 00:33:40 13.14 00:00:00 00:33:40
092 A92 T.M.F.V. Archigenes 36 00:33:41 13.14 00:00:00 00:33:41 01:28:41 288
093 A93 Bier&Titi 16 00:33:42 13.13 00:00:00 00:33:42 01:02:00 73
094 A94 GEWIS druipt 205 00:33:43 13.12 00:00:00 00:33:43 01:05:10 121
095 A95 ZHTC: Bier loopt beter! 137 00:33:46 13.10 00:00:00 00:33:46 01:05:11 122
096 A96 Atlantis alumni 309 00:33:46 13.10 00:00:00 00:33:46 01:06:29 135
097 A97 WETH en pk 257 00:33:48 13.09 00:00:00 00:33:48 01:09:52 185
098 A98 Villa 65 & Friends 134 00:33:56 13.04 00:00:00 00:33:56 01:03:35 95
099 A99 TeMa Groningen 71 00:33:56 13.04 00:00:00 00:33:56 01:04:15 106
100 A100 SSR-W II 282 00:33:57 13.03 00:00:00 00:33:57 01:07:22 146
101 A101 Industria Prestatieteam 301 00:33:59 13.02 00:00:00 00:33:59 01:03:18 87
102 A102 U.M.D. Divide et Medica 72 00:34:02 13.00 00:00:00 00:34:02 01:02:06 77
103 A103 v.v.Drienerlo 62 00:34:02 13.00 00:00:00 00:34:02 01:06:33 137
104 A104 USATLAS 271 00:34:03 12.99 00:00:00 00:34:03 01:00:13 48
105 A105 Studiosi Mobilae 2 11 00:34:05 12.98 00:00:00 00:34:05 01:01:58 71
106 A106 Vigorent 279 00:34:09 12.96 00:00:00 00:34:09 01:06:00 129
107 A107 Nicolas Appert 327 00:34:10 12.95 00:00:00 00:34:10 01:01:24 62
108 A108 Running Man Challenge 164 00:34:11 12.94 00:00:00 00:34:11 01:06:29 136
109 A109 Lavoz Esn 118 00:34:12 12.94 00:00:00 00:34:12 01:00:42 55
110 A110 Studievereniging VOCUS 228 00:34:16 12.91 00:00:00 00:34:16 01:29:16 289
111 A111 UCU 342 00:34:18 12.90 00:00:00 00:34:18 01:03:28 91
112 A112 Formosa Lasciva en Los Hombres Locos 214 00:34:19 12.89 00:00:00 00:34:19 01:08:02 159
113 A113 n.s.g. spierteam 53 00:34:20 12.89 00:00:00 00:34:20 01:09:44 184
114 A114 Student Union 1 00:34:22 12.87 00:00:00 00:34:22 01:00:23 51
115 A115 Chateau Bassie 147 00:34:26 12.85 00:00:00 00:34:26 01:07:13 145
116 A116 The H8ful Eight 183 00:34:34 12.80 00:00:00 00:34:34 01:04:48 115
117 A117 STUGG 12 00:34:37 12.78 00:00:00 00:34:37 01:07:24 148
118 A118 Arago 58 00:34:40 12.76 00:00:00 00:34:40 01:05:28 125
119 A119 G.S.Z.V. De Golfbreker 63 00:34:47 12.72 00:00:00 00:34:47 01:14:12 240
120 A120 GSV Bierteam 211 00:34:49 12.71 00:00:00 00:34:49 01:08:50 168
121 A121 Carte Blanche & Iuventus 212 00:34:54 12.68 00:00:00 00:34:54 01:04:54 116
122 A122 W.S.R. Argo 329 00:34:56 12.67 00:00:00 00:34:56 01:03:28 92
123 A123 Magister JFT 209 00:34:57 12.66 00:00:00 00:34:57 01:04:16 107
124 A124 GSV Excalibur 286 00:35:04 12.62 00:00:00 00:35:04 01:03:39 96
125 A125 MEK mek mek 120 00:35:05 12.61 00:00:00 00:35:05 01:03:26 90
126 A126 Atlantis 59 00:35:07 12.60 00:00:00 00:35:07 00:59:11 37
127 A127 De Leidsche Flesch 96 00:35:09 12.59 00:00:00 00:35:09 01:03:04 83
128 A128 FBW bikkels 195 00:35:10 12.58 00:00:00 00:35:10 00:59:52 45
129 A129 Perpetuum Mobilae 54 00:35:10 12.58 00:00:00 00:35:10 01:03:46 97
130 A130 Industria Bierteam 275 00:35:10 12.58 00:00:00 00:35:10 01:07:07 144
131 A131 U.A.Veau 187 00:35:11 12.58 00:00:00 00:35:11 00:58:40 31
132 A132 NSWV Mercurius 191 00:35:17 12.54 00:00:00 00:35:17 00:58:12 24
133 A133 DHC Drienerlo 18 00:35:23 12.50 00:00:00 00:35:23 01:30:23 290
134 A134 VIB 331 00:35:30 12.46 00:00:00 00:35:30 01:07:34 151
135 A135 FUST 117 00:35:32 12.45 00:00:00 00:35:32 01:03:18 88
136 A136 G.S.T.V. Tritanium 162 00:35:36 12.43 00:00:00 00:35:36 01:00:16 50
137 A137 sv-IDent 140 00:35:40 12.40 00:00:00 00:35:40 01:09:10 173
138 A138 K.A.V. Alcuinus 182 00:35:44 12.38 00:00:00 00:35:44 01:04:40 112
139 A139 MSV Pulse 259 00:35:46 12.37 00:00:00 00:35:46 01:01:53 68
140 A140 Aquila 2 313 00:35:51 12.34 00:00:00 00:35:51 01:04:14 105
141 A141 W.S.V. desda 334 00:35:54 12.32 00:00:00 00:35:54 01:07:54 158
142 A142 Clio 3 00:35:56 12.31 00:00:00 00:35:56 01:11:35 205
143 A143 Stress 27 00:35:56 12.31 00:00:00 00:35:56 01:30:56 291
144 A144 Knalroze tutuutjes 289 00:35:59 12.30 00:00:00 00:35:59 01:01:08 60
145 A145 M.F.V. Panacea 32 00:35:59 12.30 00:00:00 00:35:59 01:10:01 189
146 A146 Pyrus Lopend Vuurtje 343 00:36:00 12.29 00:00:00 00:36:00 01:00:29 52
147 A147 RSKV Erasmus 251 00:36:02 12.28 00:00:00 00:36:02
148 A148 WHAP 135 00:36:05 12.26 00:00:00 00:36:05 01:12:39 216
149 A149 S.V. Tabula Rasa 129 00:36:07 12.25 00:00:00 00:36:07 01:03:51 99
150 A150 USUS-GILDE 39 00:36:07 12.25 00:00:00 00:36:07 01:11:58 212
151 A151 SPiN Nijmegen 223 00:36:08 12.24 00:00:00 00:36:08 01:15:11 246
152 A152 MAK me gek 210 00:36:09 12.24 00:00:00 00:36:09 01:03:46 98
153 A153 Franciscus I 326 00:36:22 12.17 00:00:00 00:36:22 01:01:48 66
154 A154 Runnin' Red 350 00:36:23 12.16 00:00:00 00:36:23 01:07:53 157
155 A155 MFVU Hulde 243 00:36:25 12.15 00:00:00 00:36:25 01:09:26 178
156 A156 Aktief Slip 348 00:36:25 12.15 00:00:00 00:36:25 01:09:36 182
157 A157 SSR-W I 319 00:36:27 12.14 00:00:00 00:36:27 01:04:36 111
158 A158 GLV Idun 8 00:36:28 12.13 00:00:00 00:36:28 01:09:59 187
159 A159 A.S.Z.V. SPONS 332 00:36:37 12.08 00:00:00 00:36:37 01:06:58 142
160 A160 Spectrum 330 00:36:37 12.08 00:00:00 00:36:37 01:10:38 197
161 A161 hippoderin 245 00:36:38 12.08 00:00:00 00:36:38 01:13:14 226
162 A162 S.V. Construct 127 00:36:42 12.06 00:00:00 00:36:42 01:06:08 130
163 A163 Marie Curie 290 00:36:43 12.05 00:00:00 00:36:43 01:09:30 179
164 A164 AIESEC 110 00:36:47 12.03 00:00:00 00:36:47 01:08:22 163
165 A165 O.D. WAZIG 121 00:36:48 12.02 00:00:00 00:36:48 01:07:02 143
166 A166 NSVV FC Kunde 291 00:36:55 11.98 00:00:00 00:36:55 01:31:55 292
167 A167 D.L.V. Nji-Sri 317 00:36:57 11.97 00:00:00 00:36:57 01:11:48 209
168 A168 S.V. Oxytoc 142 00:37:09 11.91 00:00:00 00:37:09 01:07:48 154
169 A169 NSL 98 00:37:15 11.88 00:00:00 00:37:15 01:01:54 70
170 A170 GSAV Vitalis 51 00:37:16 11.87 00:00:00 00:37:16 01:01:16 61
171 A171 Snackavieren 116 00:37:17 11.87 00:00:00 00:37:17 01:06:22 134
172 A172 D.R.V. Euros 17 00:37:20 11.85 00:00:00 00:37:20 01:11:22 201
173 A173 G.S.S.V. Tjas Prestatieteam 161 00:37:21 11.85 00:00:00 00:37:21 01:04:10 104
174 A174 Sirius 130 00:37:23 11.84 00:00:00 00:37:23 01:15:19 247
175 A175 ITC-25 Run4Fun 26 00:37:26 11.82 00:00:00 00:37:26 01:08:04 160
176 A176 ESV Nijmegen 304 00:37:29 11.80 00:00:00 00:37:29 01:01:34 64
177 A177 Groen Oranje 273 00:37:29 11.80 00:00:00 00:37:29 01:08:56 169
178 A178 AEGEE-Groningen 101 00:37:33 11.78 00:00:00 00:37:33 01:14:04 238
179 A179 E.S.B.V. Buitenwesten 115 00:37:34 11.78 00:00:00 00:37:34 01:06:13 132
180 A180 Fastfood 325 00:37:40 11.75 00:00:00 00:37:40 01:09:18 175
181 A181 MSAV Uros 302 00:37:46 11.72 00:00:00 00:37:46 01:05:17 123
182 A182 Rap op Stap 323 00:37:48 11.70 00:00:00 00:37:48 01:10:14 191
183 A183 N.S.R.V. Phocas 218 00:37:49 11.70 00:00:00 00:37:49 01:03:00 82
184 A184 The Phraserunners 335 00:37:49 11.70 00:00:00 00:37:49 01:09:35 181
185 A185 Hardboard-Aeolus 216 00:37:49 11.70 00:00:00 00:37:49 01:11:51 211
186 A186 Runners on chip 123 00:37:56 11.66 00:00:00 00:37:56 01:13:12 225
187 A187 XOXOXAOS 136 00:37:57 11.66 00:00:00 00:37:57 01:09:10 174
188 A188 FSV Fysiek 6 00:37:58 11.65 00:00:00 00:37:58 01:16:53 258
189 A189 A.S.V. Taste 55 00:38:00 11.64 00:00:00 00:38:00 01:05:06 120
190 A190 Study Association Synergy 341 00:38:05 11.62 00:00:00 00:38:05 01:05:34 126
191 A191 MFVN 133 00:38:07 11.61 00:00:00 00:38:07 01:09:59 188
192 A192 Dignitates 202 00:38:09 11.60 00:00:00 00:38:09 01:01:30 63
193 A193 MFAS 269 00:38:09 11.60 00:00:00 00:38:09 01:33:09 293
194 A194 U.S.S.V. Simius Hircus 324 00:38:10 11.59 00:00:00 00:38:10 01:10:40 198
195 A195 Q is good for you! 239 00:38:16 11.56 00:00:00 00:38:16 01:11:46 208
196 A196 WSSV IJzersterk 200 00:38:21 11.54 00:00:00 00:38:21 01:02:48 81
197 A197 V.C.M.W. Sigma 340 00:38:24 11.52 00:00:00 00:38:24 01:07:49 155
198 A198 S.V. Paradoks 22 00:38:24 11.52 00:00:00 00:38:24 01:13:20 229
199 A199 Musicians Eindhoven 276 00:38:28 11.50 00:00:00 00:38:28 01:09:07 171
200 A200 BURP 184 00:38:38 11.45 00:00:00 00:38:38 01:03:21 89
201 A201 S.G. Daedalus 21 00:38:39 11.45 00:00:00 00:38:39 01:17:07 262
202 A202 USZ&WF Het Zinkstuk 193 00:38:55 11.37 00:00:00 00:38:55 01:01:53 69
203 A203 Japie één 328 00:38:59 11.35 00:00:00 00:38:59 01:16:16 251
204 A204 Thalia 295 00:39:02 11.33 00:00:00 00:39:02 01:13:15 227
205 A205 Ha-Stu 215 00:39:14 11.28 00:00:00 00:39:14 01:09:07 172
206 A206 G.S.S.V. Tjas Bierteam 104 00:39:16 11.27 00:00:00 00:39:16 01:12:59 221
207 A207 Tiburón Turbo Team 261 00:39:21 11.24 00:00:00 00:39:21 01:13:03 222
208 A208 Study Association Mercurius 196 00:39:23 11.23 00:00:00 00:39:23 01:12:43 218
209 A209 ITC-25 International Trotting Companions 25 00:39:29 11.21 00:00:00 00:39:29 01:07:26 149
210 A210 G.S.W.V. SurfAce 7 00:39:35 11.18 00:00:00 00:39:35 01:10:55 200
211 A211 C S.V Alpha 113 00:39:36 11.17 00:00:00 00:39:36 01:13:21 230
212 A212 KUNST 217 00:39:40 11.15 00:00:00 00:39:40 01:04:17 108
213 A213 gRUNingen in Enschede 43 00:39:43 11.14 00:00:00 00:39:43 01:09:32 180
214 A214 Umoja 298 00:39:52 11.10 00:00:00 00:39:52 01:09:01 170
215 A215 Sprintermate 278 00:39:54 11.09 00:00:00 00:39:54 01:09:55 186
216 A216 Den Geitenwollen Soc. 244 00:39:56 11.08 00:00:00 00:39:56 01:17:18 264
217 A217 e.t.s.v. Thor 204 00:40:02 11.05 00:00:00 00:40:02 01:08:16 162
218 A218 Drs. Vijfje 102 00:40:04 11.04 00:00:00 00:40:04 01:35:04 294
219 A219 Tartaros 73 00:40:06 11.03 00:00:00 00:40:06 01:09:23 176
220 A220 E.S.V. Demos 203 00:40:14 11.00 00:00:00 00:40:14 01:10:14 192
221 A221 SWU Thymos 320 00:40:14 11.00 00:00:00 00:40:14 01:11:41 207
222 A222 TFV Nijmegen 294 00:40:25 10.95 00:00:00 00:40:25 01:12:01 213
223 A223 NSN 238 00:40:26 10.94 00:00:00 00:40:26 01:15:50 249
224 A224 Boght en aanhanger 88 00:40:30 10.92 00:00:00 00:40:30 01:35:30 295
225 A225 Team Barbara 90 00:40:31 10.92 00:00:00 00:40:31 01:08:37 167
226 A226 MSV Santé 260 00:40:37 10.89 00:00:00 00:40:37 01:07:37 152
227 A227 AEGEE-Enschede 15 00:40:47 10.85 00:00:00 00:40:47 01:13:37 233
228 A228 Gyas 81 00:40:52 10.83 00:00:00 00:40:52 01:19:34 274
229 A229 AEGEE-Delft & AEGEE-Nijmegen 82 00:40:54 10.82 00:00:00 00:40:54 01:17:05 261
230 A230 S.V.T.B. Curius 149 00:40:57 10.80 00:00:00 00:40:57
231 A231 Darwin's Dreamteam 288 00:41:08 10.76 00:00:00 00:41:08 01:10:18 193
232 A232 Sv. Arboricultura 267 00:41:10 10.75 00:00:00 00:41:10 01:12:50 219
233 A233 The Kokonut Klub II 346 00:41:18 10.71 00:00:00 00:41:18 01:11:28 202
234 A234 Bellis Perennis 263 00:41:18 10.71 00:00:00 00:41:18 01:16:58 259
235 A235 Sparks4ever 131 00:41:24 10.69 00:00:00 00:41:24 01:15:10 245
236 A236 TAM 37 00:41:29 10.67 00:00:00 00:41:29 01:13:11 224
237 A237 Alembickels 111 00:41:30 10.66 00:00:00 00:41:30 01:09:38 183
238 A238 The A-Team 144 00:41:38 10.63 00:00:00 00:41:38 01:14:07 239
239 A239 Your pace or mine? 300 00:41:46 10.59 00:00:00 00:41:46 01:16:18 252
240 A240 NSRV Obelix 336 00:41:49 10.58 00:00:00 00:41:49 01:10:23 195
241 A241 Delftsche Studenten Bond 85 00:41:50 10.58 00:00:00 00:41:50 01:13:47 235
242 A242 Amsterdam University College Catch 270 00:41:51 10.57 00:00:00 00:41:51 01:13:05 223
243 A243 Saybo 141 00:41:53 10.56 00:00:00 00:41:53 01:16:46 255
244 A244 Asset | Economics 280 00:41:55 10.56 00:00:00 00:41:55 01:04:25 110
245 A245 Studievereniging BOW 293 00:41:55 10.56 00:00:00 00:41:55 01:17:38 267
246 A246 studievereniging LiNK 132 00:41:57 10.55 00:00:00 00:41:57 01:36:57 298
247 A247 Tweeslag 38 00:42:01 10.53 00:00:00 00:42:01 01:14:35 242
248 A248 TSV Plato 236 00:42:10 10.49 00:00:00 00:42:10 01:11:33 204
249 A249 ESVV Pusphaira bierteam 255 00:42:13 10.48 00:00:00 00:42:13 01:13:27 232
250 A250 NWSV Helix 311 00:42:14 10.48 00:00:00 00:42:14 01:06:48 140
251 A251 s.v. Plexus 222 00:42:16 10.47 00:00:00 00:42:16 01:18:11 270
252 A252 MIMETAS - The Organ on a Chip Company! 97 00:42:22 10.44 00:00:00 00:42:22 01:16:50 256
253 A253 S.v. Atlantis 126 00:42:32 10.40 00:00:00 00:42:32 01:07:23 147
254 A254 S.V. Syntaxis 128 00:42:33 10.40 00:00:00 00:42:33 01:37:33 299
255 A255 Studievereniging Sticky 227 00:42:35 10.39 00:00:00 00:42:35 01:13:26 231
256 A256 MaasSAC 246 00:42:35 10.39 00:00:00 00:42:35
257 A257 Ovum Novum 221 00:42:43 10.36 00:00:00 00:42:43 01:06:08 131
258 A258 Diephuis / Lisa 4 00:42:56 10.31 00:00:00 00:42:56 01:16:24 253
259 A259 Drienerlose Klootschietvereniging de Zeuven Reeën 145 00:42:59 10.29 00:00:00 00:42:59 01:17:55 269
260 A260 Astrorunners 345 00:43:01 10.29 00:00:00 00:43:01 01:14:40 243
261 A261 Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Men 315 00:43:10 10.25 00:00:00 00:43:10 01:06:56 141
262 A262 Almeloco´s 56 00:43:10 10.25 00:00:00 00:43:10 01:17:14 263
263 A263 Team 25 48 00:43:12 10.24 00:00:00 00:43:12 01:13:52 236
264 A264 De Horsthollers 76 00:43:13 10.24 00:00:00 00:43:13 01:10:21 194
265 A265 NOPFY 219 00:43:22 10.20 00:00:00 00:43:22 01:14:27 241
266 A266 ACLO & Friends 28 00:43:23 10.20 00:00:00 00:43:23 01:11:48 210
267 A267 Variscopic 91 00:43:31 10.17 00:00:00 00:43:31
268 A268 Babycelium 283 00:43:31 10.17 00:00:00 00:43:31 01:19:40 276
269 A269 M.S.T.V. Stennis 237 00:43:32 10.16 00:00:00 00:43:32 01:38:32 300
270 A270 SSR-Leiden 99 00:43:33 10.16 00:00:00 00:43:33 01:07:38 153
271 A271 Protagoras 277 00:43:44 10.12 00:00:00 00:43:44
272 A272 Physics of Fluids 122 00:43:51 10.09 00:00:00 00:43:51 01:13:45 234
273 A273 Betonnen Bikkels 79 00:43:57 10.07 00:00:00 00:43:57 01:22:46 282
274 A274 Asset Elite 281 00:44:05 10.04 00:00:00 00:44:05 01:10:27 196
275 A275 ThorEileithyia 297 00:44:07 10.03 00:00:00 00:44:07 01:15:22 248
